Primera A
Live now
Coming up
Full time · awaiting grading
Latest results
24 OctClausura
2026| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 12 | +16 | 29 | WDWLW | Play-offs |
| 2 | Deportivo Cali | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | +14 | 29 | WWDDW | Play-offs |
| 3 | America de Cali | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | +16 | 28 | DWWLD | Play-offs |
| 4 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 | DDDWD | Play-offs |
| 5 | Bucaramanga | 14 | 6 | 7 | 1 | 22 | 13 | +9 | 25 | WWDDL | Play-offs |
| 6 | Santa Fe | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 25 | LWWLW | Play-offs |
| 7 | Independiente Medellin | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | LDLWL | Play-offs |
| 8 | Cucuta | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | −2 | 21 | LWWWW | Play-offs |
| 9 | Once Caldas | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 | 20 | LDWWD | – |
| 10 | Deportes Tolima | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 | DDDLL | – |
| 11 | Águilas Doradas | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 20 | −1 | 19 | WDDWL | – |
| 12 | Internacional de Bogota | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 21 | −3 | 17 | LDDDW | – |
| 13 | Llaneros | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | −4 | 17 | LLLWL | – |
| 14 | Junior | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 23 | −3 | 15 | LDDDW | – |
| 15 | Alianza Valledupar | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | −11 | 15 | LWLDW | – |
| 16 | Chico | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 25 | −13 | 15 | DLLLW | – |
| 17 | Deportivo Pereira | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | −8 | 13 | LLDDW | – |
| 18 | Fortaleza FC | 14 | 1 | 8 | 5 | 15 | 21 | −6 | 11 | LDDDL | – |
| 19 | Jaguares | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | −12 | 10 | LLWLL | – |
| 20 | Deportivo Pasto | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 22 | −13 | 9 | WLDLL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 14 | +16 | 29 |
| 2 | Deportivo Cali | 15 | +14 | 29 |
| 3 | America de Cali | 14 | +16 | 28 |
| 4 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 5 | Bucaramanga | 14 | +9 | 25 |
| 6 | Santa Fe | 14 | +7 | 25 |
| 7 | Independiente Medellin | 14 | +2 | 23 |
| 8 | Cucuta | 14 | −2 | 21 |
| 9 | Once Caldas | 15 | +2 | 20 |
| 10 | Deportes Tolima | 15 | 0 | 20 |
| 11 | Águilas Doradas | 15 | −1 | 19 |
| 12 | Internacional de Bogota | 15 | −3 | 17 |
| 13 | Llaneros | 15 | −4 | 17 |
| 14 | Junior | 15 | −3 | 15 |
| 15 | Alianza Valledupar | 14 | −11 | 15 |
| 16 | Chico | 15 | −13 | 15 |
| 17 | Deportivo Pereira | 14 | −8 | 13 |
| 18 | Fortaleza FC | 14 | −6 | 11 |
| 19 | Jaguares | 14 | −12 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 14 | −13 | 9 |
Full statistics and form
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 12 | +16 | 29 | WDWLW | Play-offs |
| 2 | Deportivo Cali | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | +14 | 29 | WWDDW | Play-offs |
| 3 | America de Cali | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | +16 | 28 | DWWLD | Play-offs |
| 4 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 | DDDWD | Play-offs |
| 5 | Bucaramanga | 14 | 6 | 7 | 1 | 22 | 13 | +9 | 25 | WWDDL | Play-offs |
| 6 | Santa Fe | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 25 | LWWLW | Play-offs |
| 7 | Independiente Medellin | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | LDLWL | Play-offs |
| 8 | Cucuta | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | −2 | 21 | LWWWW | Play-offs |
| 9 | Once Caldas | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 | 20 | LDWWD | – |
| 10 | Deportes Tolima | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 | DDDLL | – |
| 11 | Águilas Doradas | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 20 | −1 | 19 | WDDWL | – |
| 12 | Internacional de Bogota | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 21 | −3 | 17 | LDDDW | – |
| 13 | Llaneros | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | −4 | 17 | LLLWL | – |
| 14 | Junior | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 23 | −3 | 15 | LDDDW | – |
| 15 | Alianza Valledupar | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | −11 | 15 | LWLDW | – |
| 16 | Chico | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 25 | −13 | 15 | DLLLW | – |
| 17 | Deportivo Pereira | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | −8 | 13 | LLDDW | – |
| 18 | Fortaleza FC | 14 | 1 | 8 | 5 | 15 | 21 | −6 | 11 | LDDDL | – |
| 19 | Jaguares | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | −12 | 10 | LLWLL | – |
| 20 | Deportivo Pasto | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 22 | −13 | 9 | WLDLL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 24 Oct 17:31.
Apertura
2026| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | WDWLW | Play-offs |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | LDDDW | Play-offs |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | WLDLL | Play-offs |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | DWWLD | Play-offs |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | LDWWD | Play-offs |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | DDDLL | Play-offs |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | LWWLW | Play-offs |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | LDDDW | Play-offs |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | WWDDW | – |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | DDDWD | – |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | LDLWL | – |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | −5 | 26 | WDDWL | – |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | WWDDL | – |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | −3 | 22 | LLLWL | – |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | −5 | 22 | LDDDL | – |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | −13 | 18 | LLWLL | – |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | −14 | 17 | LWLDW | – |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | −17 | 17 | DLLLW | – |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | −13 | 16 | LWWWW | – |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | −17 | 10 | LLDDW | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | −5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | −3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | −5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | −13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | −14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | −17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | −13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | −17 | 10 |
Full statistics and form
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | WDWLW | Play-offs |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | LDDDW | Play-offs |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | WLDLL | Play-offs |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | DWWLD | Play-offs |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | LDWWD | Play-offs |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | DDDLL | Play-offs |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | LWWLW | Play-offs |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | LDDDW | Play-offs |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | WWDDW | – |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | DDDWD | – |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | LDLWL | – |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | −5 | 26 | WDDWL | – |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | WWDDL | – |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | −3 | 22 | LLLWL | – |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | −5 | 22 | LDDDL | – |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | −13 | 18 | LLWLL | – |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | −14 | 17 | LWLDW | – |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | −17 | 17 | DLLLW | – |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | −13 | 16 | LWWWW | – |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | −17 | 10 | LLDDW | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 24 Oct 17:31.
Fixtures in the next seven days; later matches appear as their dates come round.
Sunday 25 Oct
Monday 26 Oct
Tuesday 27 Oct
Wednesday 28 Oct
Thursday 29 Oct
Friday 30 Oct
No fixtures in the next seven days.
Saturday 24 Oct
Friday 23 Oct
Thursday 22 Oct
Wednesday 21 Oct
Tuesday 20 Oct
Monday 19 Oct
Sunday 18 Oct
Bucaramanga
America de Cali
Independiente Medellin
Once Caldas
Millonarios
Jaguares
Águilas Doradas
Deportes TolimaSaturday 17 Oct
Wednesday 14 Oct
Monday 12 Oct
Sunday 11 Oct
Saturday 10 Oct
Friday 9 Oct
Atletico Nacional
Deportes Tolima
Fortaleza FC
MillonariosTuesday 6 Oct
Monday 5 Oct
Bucaramanga
Junior
Llaneros
America de CaliSunday 4 Oct
Cucuta
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Fortaleza FC
Internacional de Bogota
Once CaldasSaturday 3 Oct
Deportes Tolima
Chico
Deportivo Cali
Alianza Valledupar
Águilas Doradas
JaguaresThursday 1 Oct
Wednesday 30 Sept
Tuesday 29 Sept
Monday 28 Sept
Deportivo Cali
Águilas Doradas
Fortaleza FC
Deportes TolimaSunday 27 Sept
Cucuta
Llaneros
Jaguares
Alianza Valledupar
Junior
Independiente MedellinSaturday 26 Sept
Chico
Deportivo Pasto
Deportivo Pereira
Internacional de Bogota
Once Caldas
BucaramangaFriday 25 Sept
Thursday 24 Sept
Wednesday 23 Sept
Independiente Medellin
Jaguares
Santa Fe
Deportivo CaliMonday 21 Sept
Deportes Tolima
America de Cali
Llaneros
Atletico NacionalSunday 20 Sept
Bucaramanga
Internacional de Bogota
Deportivo Cali
Cucuta
Deportivo Pasto
Once Caldas
Fortaleza FC
JuniorSaturday 19 Sept
Alianza Valledupar
Santa Fe
Millonarios
ChicoFriday 18 Sept
Bucaramanga
Independiente Medellin
Águilas Doradas
Deportivo PereiraThursday 17 Sept
Internacional de Bogota
Atletico Nacional
Once Caldas
Deportes TolimaWednesday 16 Sept
Tuesday 15 Sept
Monday 14 Sept
Cucuta
Millonarios
Once Caldas
Deportivo CaliSunday 13 Sept
Alianza Valledupar
Junior
Atletico Nacional
Águilas Doradas
Chico
Independiente Medellin
Deportivo Pereira
BucaramangaSaturday 12 Sept
Internacional de Bogota
Llaneros
Jaguares
Fortaleza FC
Santa Fe
Deportes TolimaFriday 11 Sept
Tuesday 8 Sept
Monday 7 Sept
Sunday 6 Sept
Cucuta
Deportivo Pasto
Internacional de Bogota
Águilas Doradas
Junior
Jaguares
Santa Fe
Fortaleza FCSaturday 5 Sept
Friday 4 Sept
Thursday 3 Sept
America de Cali
Alianza Valledupar
Santa Fe
MillonariosWednesday 2 Sept
Tuesday 1 Sept
Deportes Tolima
Cucuta
Deportivo Pasto
Deportivo PereiraMonday 31 Aug
Deportivo Cali
Bucaramanga
Millonarios
Internacional de BogotaSunday 30 Aug
Alianza Valledupar
Atletico Nacional
Independiente Medellin
Llaneros
Junior
Santa Fe
Águilas Doradas
ChicoSaturday 29 Aug
Friday 28 Aug
Internacional de Bogota
Deportivo Pasto
Llaneros
MillonariosThursday 27 Aug
America de Cali
Junior
Atletico Nacional
Deportivo CaliWednesday 26 Aug
Chico
Fortaleza FC
Cucuta
Alianza ValleduparMonday 24 Aug
Deportivo Cali
Internacional de Bogota
Junior
Once CaldasSunday 23 Aug
Deportivo Pasto
Llaneros
Fortaleza FC
Atletico Nacional
Independiente Medellin
Cucuta
Santa Fe
America de CaliSaturday 22 Aug
Alianza Valledupar
Deportivo Pereira
Deportes Tolima
Bucaramanga
Águilas Doradas
MillonariosFriday 21 Aug
Thursday 20 Aug
Wednesday 19 Aug
Monday 10 Aug
America de Cali
Atletico Nacional
Jaguares
Once CaldasSunday 9 Aug
Alianza Valledupar
Bucaramanga
Deportes Tolima
Internacional de Bogota
Deportivo Pasto
Deportivo CaliSaturday 8 Aug
Thursday 6 Aug
Internacional de Bogota
Jaguares
Once Caldas
America de CaliWednesday 5 Aug
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Millonarios
Deportivo PastoTuesday 4 Aug
Bucaramanga
Cucuta
Llaneros
Fortaleza FCMonday 3 Aug
Sunday 2 Aug
America de Cali
Chico
Independiente Medellin
Deportivo Cali
Jaguares
Atletico Nacional
Junior
MillonariosSaturday 1 Aug
Alianza Valledupar
Deportes Tolima
Deportivo Pasto
Águilas Doradas
Fortaleza FC
Deportivo PereiraFriday 31 July
Monday 27 July
Alianza Valledupar
Fortaleza FC
Once Caldas
CucutaSunday 26 July
Deportes Tolima
Junior
Internacional de Bogota
America de Cali
Millonarios
Bucaramanga
Águilas Doradas
Santa FeSaturday 25 July
Deportivo Cali
Jaguares
Independiente Medellin
Deportivo Pasto
Llaneros
Deportivo PereiraMonday 8 June
Wednesday 3 June
Sunday 24 May
Atletico Nacional
Deportes Tolima
Junior
Santa FeSunday 17 May
Deportes Tolima
Atletico Nacional
Santa Fe
JuniorThursday 14 May
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Junior
Once CaldasWednesday 13 May
Atletico Nacional
Internacional de Bogota
Santa Fe
America de CaliMonday 11 May
Sunday 10 May
America de Cali
Santa Fe
Deportes Tolima
Deportivo PastoSaturday 9 May
Sunday 3 May
Alianza Valledupar
Millonarios
America de Cali
Deportivo Pereira
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Fortaleza FC
Bucaramanga
Independiente Medellin
Águilas Doradas
Junior
Deportivo Pasto
Santa Fe
Internacional de BogotaSaturday 2 May
Chico
Llaneros
Jaguares
Cucuta
Once Caldas
Atletico NacionalMonday 27 Apr
Internacional de Bogota
Chico
Llaneros
Alianza ValleduparSunday 26 Apr
Deportivo Cali
America de Cali
Independiente Medellin
Fortaleza FC
Águilas Doradas
Once CaldasSaturday 25 Apr
Bucaramanga
Jaguares
Deportivo Pereira
Atletico NacionalFriday 24 Apr
Cucuta
Junior
Deportivo Pasto
Santa Fe
Millonarios
Deportes TolimaThursday 23 Apr
Fortaleza FC
America de Cali
Independiente Medellin
ChicoTuesday 21 Apr
Atletico Nacional
Bucaramanga
Once Caldas
Internacional de BogotaMonday 20 Apr
America de Cali
Millonarios
Junior
LlanerosSunday 19 Apr
Alianza Valledupar
Independiente Medellin
Deportes Tolima
Deportivo Pereira
Fortaleza FC
Águilas Doradas
Santa Fe
CucutaFriday 17 Apr
Chico
Deportivo Cali
Jaguares
Deportivo PastoMonday 13 Apr
Bucaramanga
Chico
Internacional de Bogota
Alianza ValleduparSunday 12 Apr
Deportivo Cali
Llaneros
Independiente Medellin
Atletico Nacional
Millonarios
Santa FeSaturday 11 Apr
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Águilas Doradas
JuniorFriday 10 Apr
Tuesday 7 Apr
Atletico Nacional
Jaguares
Águilas Doradas
BucaramangaMonday 6 Apr
Sunday 5 Apr
Cucuta
America de Cali
Deportes Tolima
Santa FeSaturday 4 Apr
Fortaleza FC
Internacional de Bogota
Junior
Deportivo CaliFriday 3 Apr
Jaguares
Millonarios
Once Caldas
Independiente MedellinThursday 2 Apr
America de Cali
Bucaramanga
Atletico Nacional
Cucuta
Chico
Deportivo Pereira
Santa Fe
LlanerosWednesday 1 Apr
Alianza Valledupar
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Águilas DoradasTuesday 31 Mar
Independiente Medellin
America de Cali
Millonarios
Fortaleza FCMonday 30 Mar
Deportivo Pasto
Atletico Nacional
Llaneros
Once CaldasSunday 29 Mar
Deportivo Cali
Deportivo Pereira
Internacional de Bogota
JuniorSaturday 28 Mar
Bucaramanga
Santa Fe
Cucuta
Chico
Deportes Tolima
JaguaresFriday 27 Mar
Thursday 26 Mar
Wednesday 25 Mar
Tuesday 24 Mar
Deportivo Pereira
Cucuta
Junior
BucaramangaMonday 23 Mar
Chico
Deportes Tolima
Jaguares
Águilas Doradas
Santa Fe
Independiente MedellinSunday 22 Mar
Alianza Valledupar
Deportivo Cali
Atletico Nacional
Internacional de BogotaSaturday 21 Mar
Friday 20 Mar
Independiente Medellin
Junior
Águilas Doradas
America de CaliThursday 19 Mar
Alianza Valledupar
Jaguares
Bucaramanga
Once Caldas
Deportes Tolima
Fortaleza FC
Deportivo Cali
Santa FeWednesday 18 Mar
Deportivo Pasto
Chico
Internacional de Bogota
Deportivo Pereira
Millonarios
Atletico NacionalTuesday 17 Mar
Monday 16 Mar
Sunday 15 Mar
America de Cali
Deportes Tolima
Deportivo Pereira
Águilas Doradas
Jaguares
Independiente Medellin
Santa Fe
Alianza ValleduparSaturday 14 Mar
Atletico Nacional
Llaneros
Chico
Millonarios
Cucuta
Deportivo Cali
Internacional de Bogota
BucaramangaFriday 13 Mar
Wednesday 11 Mar
Tuesday 10 Mar
Bucaramanga
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
America de CaliMonday 9 Mar
Saturday 7 Mar
Deportivo Cali
Once Caldas
Águilas Doradas
Atletico NacionalFriday 6 Mar
Thursday 5 Mar
Fortaleza FC
Jaguares
Llaneros
Internacional de BogotaMonday 2 Mar
Sunday 1 Mar
Deportivo Cali
Fortaleza FC
Deportivo Pasto
Cucuta
Independiente Medellin
Bucaramanga
Águilas Doradas
Internacional de BogotaSaturday 28 Feb
Alianza Valledupar
America de Cali
Jaguares
Junior
Once Caldas
ChicoFriday 27 Feb
Thursday 26 Feb
Monday 23 Feb
America de Cali
Jaguares
Cucuta
Deportes TolimaSunday 22 Feb
Chico
Águilas Doradas
Internacional de Bogota
Millonarios
Santa Fe
JuniorSaturday 21 Feb
Atletico Nacional
Alianza Valledupar
Bucaramanga
Deportivo Cali
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Once Caldas
Fortaleza FCFriday 20 Feb
Thursday 19 Feb
Tuesday 17 Feb
Alianza Valledupar
Cucuta
Jaguares
Santa FeMonday 16 Feb
Sunday 15 Feb
Deportes Tolima
Once Caldas
Deportivo Cali
Atletico Nacional
Deportivo Pasto
Internacional de BogotaSaturday 14 Feb
America de Cali
Santa Fe
Independiente Medellin
Deportivo Pereira
Millonarios
LlanerosFriday 13 Feb
Thursday 12 Feb
Chico
Jaguares
Internacional de Bogota
Deportivo Cali
Once Caldas
JuniorWednesday 11 Feb
Bucaramanga
Deportes Tolima
Millonarios
Águilas DoradasTuesday 10 Feb
Cucuta
Independiente Medellin
Llaneros
Deportivo PastoMonday 9 Feb
Sunday 8 Feb
Alianza Valledupar
Once Caldas
Deportivo Cali
Millonarios
Junior
ChicoSaturday 7 Feb
Deportes Tolima
Llaneros
Fortaleza FC
Santa Fe
Independiente Medellin
Internacional de Bogota
Águilas Doradas
CucutaFriday 6 Feb
Thursday 5 Feb
Tuesday 3 Feb
Monday 2 Feb
Internacional de Bogota
Deportes Tolima
Llaneros
Águilas Doradas
Millonarios
Independiente MedellinSunday 1 Feb
Bucaramanga
Alianza Valledupar
Deportivo Cali
Deportivo Pasto
Once Caldas
JaguaresSaturday 31 Jan
Friday 30 Jan
Thursday 29 Jan
Deportivo Pasto
Millonarios
Jaguares
Internacional de Bogota
Águilas Doradas
Deportivo CaliWednesday 28 Jan
Alianza Valledupar
Chico
Independiente Medellin
Deportes Tolima
Santa Fe
Deportivo PereiraTuesday 27 Jan
Cucuta
Bucaramanga
Fortaleza FC
LlanerosMonday 26 Jan
Sunday 25 Jan
Chico
America de Cali
Millonarios
Junior
Águilas Doradas
Deportivo PastoSaturday 24 Jan
Deportes Tolima
Alianza Valledupar
Deportivo Cali
Independiente Medellin
Deportivo Pereira
Fortaleza FC
Llaneros
BucaramangaFriday 23 Jan
Monday 19 Jan
Cucuta
Once Caldas
Santa Fe
Águilas DoradasSunday 18 Jan
Bucaramanga
Millonarios
Deportivo Pasto
Independiente Medellin
Jaguares
Deportivo Cali
Junior
Deportes TolimaSaturday 17 Jan
America de Cali
Internacional de Bogota
Atletico Nacional
Chico
Fortaleza FC
Alianza ValleduparFriday 16 Jan
Goals
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 19 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 |
Assists
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 9 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 |
Yellow cards
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 16 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 9 |
Red cards
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Shots on target
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 45 | |
| 40 | |
| 39 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 23 | |
| 23 |
Shots
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 92 | |
| 77 | |
| 72 | |
| 66 | |
| 63 | |
| 62 | |
| 61 | |
| 58 | |
| 58 | |
| 57 | |
| 55 | |
| 53 | |
| 53 | |
| 53 | |
| 47 | |
| 47 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 44 | |
| 44 |
Successful dribbles
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 30 | |
| 29 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 23 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 |
Tackles
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 77 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 54 | |
| 54 | |
| 52 | |
| 51 | |
| 49 | |
| 49 | |
| 49 | |
| 48 | |
| 47 | |
| 45 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 43 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 |
Interceptions
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 46 | |
| 43 | |
| 41 | |
| 39 | |
| 38 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 35 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 27 |
Blocks
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 28 | |
| 22 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 |
Penalties conceded
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Save percentage
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 94.4% | |
| 85.4% | |
| 85.0% | |
| 84.6% | |
| 84.0% | |
| 82.9% | |
| 80.4% | |
| 80.0% | |
| 80.0% | |
| 80.0% | |
| 79.4% | |
| 76.9% | |
| 76.9% | |
| 76.2% | |
| 76.2% | |
| 76.2% | |
| 76.0% | |
| 75.8% | |
| 75.6% | |
| 75.0% |
Goalkeepers with at least 270 minutes played (three full matches).
Saves
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 105 | |
