Home › Football › Primera División › Sporting Cristal
BackSeason overview
Season table · Official standings · updated 25 Oct 05:02
Match centre
Recent results
Our record: 3 of 3 rightRecent form
Last 5 matches in all competitions · latest on the right.
Top scorers
Primera División| PLAYER | G | A | P |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 22 | |
| 6 | 13 | 25 | |
| 5 | 0 | 11 |
Fixtures
2 matches in the next 7 daysLater this season
2 matches| DATE | OPPONENT | H/A |
|---|---|---|
| Sat 7 Nov | ADT | A |
| Sat 14 Nov | Cienciano | H |
Primera División · each match gets our number in the week it is played.
Results
49 matches · all competitions · 2026Our record on Sporting Cristal: 3 of 3 right. The full record ›
Season table
League page ›| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 29 | 18 | 8 | 3 | 49 | 20 | +29 | 62 | DLWWW | Copa Libertadores |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 34 | +18 | 56 | WLDWW | Copa Libertadores |
| 3 | FBC Melgar | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 34 | +19 | 53 | WDDWW | Copa Libertadores qualifying |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 29 | +12 | 48 | WLWLL | Copa Libertadores qualifying |
| 5 | Cusco | 30 | 15 | 3 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 | LWLLW | Copa Sudamericana qualifying |
| 6 | Cienciano | 29 | 14 | 5 | 10 | 49 | 40 | +9 | 47 | WLDWW | Copa Sudamericana qualifying |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 29 | 13 | 7 | 9 | 38 | 46 | −8 | 46 | LLDDW | Copa Sudamericana qualifying |
| 8 | Sporting Cristal | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 45 | +9 | 44 | WWWWL | Copa Sudamericana qualifying |
| 9 | Sport Huancayo | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 46 | −2 | 44 | WWWWW | – |
| 10 | Alianza Atletico | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 44 | +1 | 43 | LWWLL | – |
| 11 | Sport Boys | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 31 | −1 | 38 | LWDLL | – |
| 12 | Juan Pablo II College | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 56 | −11 | 38 | WWDWL | – |
| 13 | Atletico Grau | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 35 | −7 | 34 | WLDLD | – |
| 14 | Comerciantes Unidos | 29 | 7 | 10 | 12 | 38 | 43 | −5 | 31 | DLLDL | – |
| 15 | FC Cajamarca | 29 | 7 | 7 | 15 | 41 | 53 | −12 | 28 | LWLDL | – |
| 16 | UCV Moquegua | 29 | 7 | 7 | 15 | 25 | 43 | −18 | 28 | LLLLW | – |
| 17 | ADT | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 45 | −14 | 27 | LWDLD | Relegation |
| 18 | UTC Cajamarca | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | 54 | −21 | 15 | LLLLL | Relegation |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 29 | +29 | 62 |
| 2 | Universitario | 30 | +18 | 56 |
| 3 | FBC Melgar | 30 | +19 | 53 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 29 | +12 | 48 |
| 5 | Cusco | 30 | +2 | 48 |
| 6 | Cienciano | 29 | +9 | 47 |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 29 | −8 | 46 |
| 8 | Sporting Cristal | 30 | +9 | 44 |
| 9 | Sport Huancayo | 30 | −2 | 44 |
| 10 | Alianza Atletico | 30 | +1 | 43 |
| 11 | Sport Boys | 29 | −1 | 38 |
| 12 | Juan Pablo II College | 30 | −11 | 38 |
| 13 | Atletico Grau | 30 | −7 | 34 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 29 | −5 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca | 29 | −12 | 28 |
| 16 | UCV Moquegua | 29 | −18 | 28 |
| 17 | ADT | 30 | −14 | 27 |
| 18 | UTC Cajamarca | 30 | −21 | 15 |
Full statistics and form
Scroll across for all columns.
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 29 | 18 | 8 | 3 | 49 | 20 | +29 | 62 | DLWWW | Copa Libertadores |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 34 | +18 | 56 | WLDWW | Copa Libertadores |
| 3 | FBC Melgar | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 34 | +19 | 53 | WDDWW | Copa Libertadores qualifying |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 29 | +12 | 48 | WLWLL | Copa Libertadores qualifying |
| 5 | Cusco | 30 | 15 | 3 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 | LWLLW | Copa Sudamericana qualifying |
| 6 | Cienciano | 29 | 14 | 5 | 10 | 49 | 40 | +9 | 47 | WLDWW | Copa Sudamericana qualifying |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 29 | 13 | 7 | 9 | 38 | 46 | −8 | 46 | LLDDW | Copa Sudamericana qualifying |
| 8 | Sporting Cristal | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 45 | +9 | 44 | WWWWL | Copa Sudamericana qualifying |
| 9 | Sport Huancayo | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 46 | −2 | 44 | WWWWW | – |
| 10 | Alianza Atletico | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 44 | +1 | 43 | LWWLL | – |
| 11 | Sport Boys | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 31 | −1 | 38 | LWDLL | – |
| 12 | Juan Pablo II College | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 56 | −11 | 38 | WWDWL | – |
| 13 | Atletico Grau | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 35 | −7 | 34 | WLDLD | – |
| 14 | Comerciantes Unidos | 29 | 7 | 10 | 12 | 38 | 43 | −5 | 31 | DLLDL | – |
| 15 | FC Cajamarca | 29 | 7 | 7 | 15 | 41 | 53 | −12 | 28 | LWLDL | – |
| 16 | UCV Moquegua | 29 | 7 | 7 | 15 | 25 | 43 | −18 | 28 | LLLLW | – |
| 17 | ADT | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 45 | −14 | 27 | LWDLD | Relegation |
| 18 | UTC Cajamarca | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | 54 | −21 | 15 | LLLLL | Relegation |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 25 Oct 05:02
Apertura
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | WDWWD | Play-offs |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | LDWLD | – |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | WWLDW | – |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | WDLDW | – |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | WDWDW | – |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | −3 | 27 | DDLWW | – |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | WWWDW | – |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | WLWDL | – |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | −2 | 21 | LDLDL | – |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | WDWLL | – |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | −4 | 20 | LDWDW | – |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | −2 | 19 | DDLWL | – |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | −5 | 18 | LLLDD | – |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | −7 | 18 | LDLDL | – |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | −5 | 17 | WWWDD | – |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | −6 | 16 | LLWLW | – |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | −10 | 16 | LWLDL | – |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | −18 | 16 | LLLDL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | −3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | −2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | −4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | −2 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | −5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | −7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | −5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | −6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | −10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | −18 | 16 |
Full statistics and form
Scroll across for all columns.
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | WDWWD | Play-offs |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | LDWLD | – |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | WWLDW | – |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | WDLDW | – |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | WDWDW | – |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | −3 | 27 | DDLWW | – |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | WWWDW | – |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | WLWDL | – |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | −2 | 21 | LDLDL | – |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | WDWLL | – |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | −4 | 20 | LDWDW | – |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | −2 | 19 | DDLWL | – |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | −5 | 18 | LLLDD | – |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | −7 | 18 | LDLDL | – |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | −5 | 17 | WWWDD | – |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | −6 | 16 | LLWLW | – |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | −10 | 16 | LWLDL | – |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | −18 | 16 | LLLDL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 25 Oct 05:02
Clausura
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | WWWWW | Play-offs |
| 2 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 27 | WLDWW | – |
| 3 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | 25 | WWWWL | – |
| 4 | FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | 25 | WDDWW | – |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | +9 | 22 | WLWLL | – |
| 6 | Juan Pablo II College | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 22 | WWDWL | – |
| 7 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | DLWWW | – |
| 8 | Alianza Atletico | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 26 | −1 | 22 | LWWLL | – |
| 9 | Cusco | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 | +5 | 21 | LWLLW | – |
| 10 | Sport Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | LWDLL | – |
| 11 | Atletico Grau | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | −1 | 18 | WLDLD | – |
| 12 | Cienciano | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | −3 | 14 | WLDWW | – |
| 13 | Club Deportivo Los Chankas | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | −12 | 12 | LLDDW | – |
| 14 | FC Cajamarca | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | −7 | 11 | LWLDL | – |
| 15 | Comerciantes Unidos | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 23 | −3 | 10 | DLLDL | – |
| 16 | UCV Moquegua | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | −11 | 10 | LLLLW | – |
| 17 | ADT | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | −15 | 7 | LWDLD | – |
| 18 | UTC Cajamarca | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 28 | −16 | 2 | LLLLL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 13 | +8 | 28 |
| 2 | Universitario | 13 | +9 | 27 |
| 3 | Sporting Cristal | 13 | +11 | 25 |
| 4 | FBC Melgar | 13 | +10 | 25 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 12 | +9 | 22 |
| 6 | Juan Pablo II College | 13 | +7 | 22 |
| 7 | Alianza Lima | 12 | +7 | 22 |
| 8 | Alianza Atletico | 13 | −1 | 22 |
| 9 | Cusco | 13 | +5 | 21 |
| 10 | Sport Boys | 12 | +3 | 18 |
| 11 | Atletico Grau | 13 | −1 | 18 |
| 12 | Cienciano | 12 | −3 | 14 |
| 13 | Club Deportivo Los Chankas | 12 | −12 | 12 |
| 14 | FC Cajamarca | 12 | −7 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 12 | −3 | 10 |
| 16 | UCV Moquegua | 12 | −11 | 10 |
| 17 | ADT | 13 | −15 | 7 |
| 18 | UTC Cajamarca | 13 | −16 | 2 |
Full statistics and form
Scroll across for all columns.
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | WWWWW | Play-offs |
| 2 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 27 | WLDWW | – |
| 3 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | 25 | WWWWL | – |
| 4 | FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | 25 | WDDWW | – |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | +9 | 22 | WLWLL | – |
| 6 | Juan Pablo II College | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 22 | WWDWL | – |
| 7 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | DLWWW | – |
| 8 | Alianza Atletico | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 26 | −1 | 22 | LWWLL | – |
| 9 | Cusco | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 | +5 | 21 | LWLLW | – |
| 10 | Sport Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | LWDLL | – |
| 11 | Atletico Grau | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | −1 | 18 | WLDLD | – |
| 12 | Cienciano | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | −3 | 14 | WLDWW | – |
| 13 | Club Deportivo Los Chankas | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | −12 | 12 | LLDDW | – |
| 14 | FC Cajamarca | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | −7 | 11 | LWLDL | – |
| 15 | Comerciantes Unidos | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 23 | −3 | 10 | DLLDL | – |
| 16 | UCV Moquegua | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | −11 | 10 | LLLLW | – |
| 17 | ADT | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | −15 | 7 | LWDLD | – |
| 18 | UTC Cajamarca | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 28 | −16 | 2 | LLLLL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 25 Oct 05:02
Goals
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 9 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Assists
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 13 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Yellow cards
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Red cards
Shots on target
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 19 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Shots
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 36 | |
| 33 | |
| 23 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 17 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 14 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Successful dribbles
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 29 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Tackles
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 54 | |
| 44 | |
| 34 | |
| 31 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 22 | |
| 17 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Interceptions
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 33 | |
| 27 | |
| 26 | |
| 20 | |
| 19 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Blocks
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 20 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Penalties conceded
Save percentage
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 71.3% |
Saves
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 92 |
Goals conceded · goalkeepers
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 37 |
Fouls committed
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 40 | |
| 34 | |
| 27 | |
| 26 | |
| 22 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 17 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Fouls won
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 52 | |
| 28 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 21 | |
| 17 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Penalties scored
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 2 | |
| 1 |
Player season statistics
| PLAYER | P | MIN | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 2610 | 0 | 0 | |
| 6 | 338 | 0 | 0 | |
A. VillacortaDefender | 1 | 14 | 0 | 0 |
C. SalgadoDefender | 0 | – | 0 | 0 |
| 27 | 2318 | 0 | 2 | |
Duham BallumbrosioDefender | 0 | – | 0 | 0 |
| 3 | 229 | 0 | 0 | |
J. CuencaDefender | 3 | 86 | 0 | 0 |
| 19 | 923 | 0 | 1 | |
| 12 | 718 | 0 | 1 | |
| 8 | 371 | 0 | 0 | |
| 22 | 1935 | 3 | 0 | |
| 25 | 2103 | 2 | 0 | |
| 6 | 395 | 0 | 0 | |
| 16 | 403 | 0 | 1 | |
| 3 | 207 | 0 | 0 | |
C. ValleMidfielder | 1 | – | 0 | 0 |
| 28 | 1523 | 2 | 3 | |
Gerson CastilloMidfielder | 2 | 43 | 0 | 0 |
| 16 | 1084 | 3 | 1 | |
| 17 | 888 | 1 | 1 | |
| 24 | 1804 | 1 | 1 | |
| 12 | 684 | 4 | 2 | |
| 25 | 2100 | 6 | 13 | |
C. BenaventeAttacker | 9 | 302 | 0 | 0 |
D. OtoyaAttacker | 4 | 78 | 0 | 0 |
| 11 | 644 | 5 | 0 | |
| 18 | 819 | 1 | 2 | |
| 10 | 425 | 4 | 0 | |
| 19 | 849 | 3 | 3 | |
J. BurgaAttacker | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 310 | 1 | 0 | |
| 1 | 23 | 1 | 0 | |
| 22 | 1098 | 9 | 0 | |
| 28 | 1666 | 3 | 3 | |
| 3 | 72 | 0 | 0 | |
| 21 | 1490 | 4 | 7 |
Sporting Cristal in Primera División, 2026. This may include players who have since left. Updated 25 Oct. A dash means no figure is available.
Primera División matches only · 2026 · 30 matches · through 24 Oct
Season record
- Played
- 30
- Wins
- 13
- Draws
- 5
- Losses
- 12
- Pointsofficial table
- 44
- Win rate (%)
- 43.3
Goals
- Goals scored
- 54
- Goals conceded
- 45
- Goal difference
- +9
- Scored per match
- 1.8
- Conceded per match
- 1.5
Scoring patterns
- Clean sheets
- 6
- Failed to score
- 2
- Both teams scored (%)
- 73.3
- Over 1.5 goals (%)
- 86.7
- Over 2.5 goals (%)
- 70.0
- Over 3.5 goals (%)
- 46.7
Results & runs
- Longest winning run
- 5
- Longest drawing run
- 2
- Longest losing run
- 2
- Biggest win
- 5–0
- Biggest loss
- 1–4
Goals by half
- Matches with half-time scores
- 30
- First-half goals scored
- 21
- First-half goals conceded
- 18
- Second-half goals scored
- 33
- Second-half goals conceded
- 27
Shooting & saves
Per match
- Total shots30/30 matches
- 14.17
- Shots on target30/30 matches
- 5.17
- Shots off target30/30 matches
- 6.0
- Blocked shots30/30 matches
- 3.03
- Shots inside the box30/30 matches
- 8.67
- Shots outside the box30/30 matches
- 5.5
- Expected goals (xG)11/30 matches
- 1.6
- Goalkeeper saves30/30 matches
- 3.3
Possession & passing
Per match · pass accuracy across all passes
- Possession (%)30/30 matches
- 56.6
- Total passes30/30 matches
- 430.67
- Accurate passes30/30 matches
- 364.8
- Pass accuracy (%)30/30 matches
- 84.7
Set pieces
Per match
- Corners30/30 matches
- 5.97
- Offsides30/30 matches
- 1.9
Discipline
Totals, and averages per match we hold data for
- Fouls per covered match30/30 matches
- 11.3
- Yellow cards30/30 matches
- 62
- Yellow cards per covered match30/30 matches
- 2.07
- Red cards30/30 matches
- 3
- Red cards per covered match30/30 matches
- 0.1
Penalties
Recorded penalty outcomes
- Taken30/30 matches
- 4
- Scored30/30 matches
- 3
- Missed30/30 matches
- 1
- Conversion (%)30/30 matches
- 75.0
Goals scored by minute
Stoppage time included in each half
- 0–15′30/30 matches
- 9
- 16–30′30/30 matches
- 5
- 31–45′+30/30 matches
- 7
- 46–60′30/30 matches
- 9
- 61–75′30/30 matches
- 8
- 76–90′+30/30 matches
- 16
Goals conceded by minute
Stoppage time included in each half
- 0–15′30/30 matches
- 7
- 16–30′30/30 matches
- 4
- 31–45′+30/30 matches
- 7
- 46–60′30/30 matches
- 6
- 61–75′30/30 matches
- 8
- 76–90′+30/30 matches
- 13
Recent form
Primera División only · latest on the right
- Cusco24 Oct · Away
- 1–3
- Comerciantes Unidos18 Oct · Home
- 4–2
- UTC Cajamarca11 Oct · Away
- 1–0
- Atletico Grau19 Sept · Home
- 3–1
- UCV Moquegua13 Sept · Away
- 2–1
- Club Deportivo Los Chankas6 Sept · Home
- 5–0
Formations used
Known in 30 of 30 matches
- 4-2-3-1
- 12 matches
- 4-3-3
- 10 matches
- 4-4-2
- 5 matches
- 4-1-4-1
- 2 matches
- 3-5-2
- 1 match
Based on match-by-match figures, which may cover fewer matches than the official table. Each detailed measure shows its sample. A dash means no figure is available.
Primera División matches only · 2026 · 14 home matches · through 18 Oct
Season record
- Played
- 14
- Wins
- 10
- Draws
- 2
- Losses
- 2
- Points
- 32
- Win rate (%)
- 71.4
Goals
- Goals scored
- 36
- Goals conceded
- 16
- Goal difference
- +20
- Scored per match
- 2.57
- Conceded per match
- 1.14
Scoring patterns
- Clean sheets
- 4
- Failed to score
- 0
- Both teams scored (%)
- 71.4
- Over 1.5 goals (%)
- 92.9
- Over 2.5 goals (%)
- 85.7
- Over 3.5 goals (%)
- 57.1
Results & runs
- Longest winning run
- 7
- Longest drawing run
- 1
- Longest losing run
- 1
- Biggest win
- 5–0
- Biggest loss
- 1–2
Goals by half
- Matches with half-time scores
- 14
- First-half goals scored
- 13
- First-half goals conceded
- 7
- Second-half goals scored
- 23
- Second-half goals conceded
- 9
Shooting & saves
Per match
- Total shots14/14 matches
- 17.36
- Shots on target14/14 matches
- 6.93
- Shots off target14/14 matches
- 6.57
- Blocked shots14/14 matches
- 3.86
- Shots inside the box14/14 matches
- 11.79
- Shots outside the box14/14 matches
- 5.57
- Expected goals (xG)5/14 matches
- 2.34
- Goalkeeper saves14/14 matches
- 2.21
Possession & passing
Per match · pass accuracy across all passes
- Possession (%)14/14 matches
