Ligi kuu Bara
Season archive · results and statistics.
Live now
Final matches
Azam
Biashara United
Coastal Union
Geita Gold
Dodoma Jiji
KMC
Kagera Sugar
Polisi Tanzania
Mbeya City
NamungoFull time · awaiting grading
Ligi kuu Bara
2021/22| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 30 | 22 | 8 | 0 | 49 | 8 | +41 | 74 | DWWDW | CAF Champions League |
| 2 | Simba | 30 | 17 | 10 | 3 | 41 | 14 | +27 | 61 | WWWLD | CAF Champions League |
| 3 | Azam | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | +13 | 49 | DWWWW | CAF Confederation Cup |
| 4 | Geita Gold | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 26 | +6 | 46 | DWWWD | – |
| 5 | Namungo | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 34 | +8 | 41 | LLLWD | – |
| 6 | Kagera Sugar | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 25 | −5 | 39 | LDDWD | – |
| 7 | Coastal Union | 30 | 10 | 8 | 12 | 22 | 31 | −9 | 38 | WLWLD | – |
| 8 | Polisi Tanzania | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 | 23 | −2 | 37 | WWLLD | – |
| 9 | Mbeya City | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 29 | −4 | 37 | LLWDD | – |
| 10 | KMC | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 35 | −1 | 35 | DLWLL | – |
| 11 | Dodoma Jiji | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 37 | −12 | 35 | WLDLW | – |
| 12 | Ruvu Shooting | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 39 | −11 | 34 | DLLWW | – |
| 13 | Mtibwa Sugar | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | −9 | 31 | LWLLL | Relegation play-offs |
| 14 | Tanzania Prisons | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 34 | −13 | 29 | DDLWL | Relegation play-offs |
| 15 | Biashara United | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 35 | −12 | 28 | LDLWL | Relegation |
| 16 | Mbeya Kwanza | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 39 | −17 | 25 | WLLLD | Relegation |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 30 | +41 | 74 |
| 2 | Simba | 30 | +27 | 61 |
| 3 | Azam | 30 | +13 | 49 |
| 4 | Geita Gold | 30 | +6 | 46 |
| 5 | Namungo | 30 | +8 | 41 |
| 6 | Kagera Sugar | 30 | −5 | 39 |
| 7 | Coastal Union | 30 | −9 | 38 |
| 8 | Polisi Tanzania | 30 | −2 | 37 |
| 9 | Mbeya City | 30 | −4 | 37 |
| 10 | KMC | 30 | −1 | 35 |
| 11 | Dodoma Jiji | 30 | −12 | 35 |
| 12 | Ruvu Shooting | 30 | −11 | 34 |
| 13 | Mtibwa Sugar | 30 | −9 | 31 |
| 14 | Tanzania Prisons | 30 | −13 | 29 |
| 15 | Biashara United | 30 | −12 | 28 |
| 16 | Mbeya Kwanza | 30 | −17 | 25 |
Full statistics and form
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 30 | 22 | 8 | 0 | 49 | 8 | +41 | 74 | DWWDW | CAF Champions League |
| 2 | Simba | 30 | 17 | 10 | 3 | 41 | 14 | +27 | 61 | WWWLD | CAF Champions League |
| 3 | Azam | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | +13 | 49 | DWWWW | CAF Confederation Cup |
| 4 | Geita Gold | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 26 | +6 | 46 | DWWWD | – |
| 5 | Namungo | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 34 | +8 | 41 | LLLWD | – |
| 6 | Kagera Sugar | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 25 | −5 | 39 | LDDWD | – |
| 7 | Coastal Union | 30 | 10 | 8 | 12 | 22 | 31 | −9 | 38 | WLWLD | – |
| 8 | Polisi Tanzania | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 | 23 | −2 | 37 | WWLLD | – |
| 9 | Mbeya City | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 29 | −4 | 37 | LLWDD | – |
| 10 | KMC | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 35 | −1 | 35 | DLWLL | – |
| 11 | Dodoma Jiji | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 37 | −12 | 35 | WLDLW | – |
| 12 | Ruvu Shooting | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 39 | −11 | 34 | DLLWW | – |
| 13 | Mtibwa Sugar | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | −9 | 31 | LWLLL | Relegation play-offs |
| 14 | Tanzania Prisons | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 34 | −13 | 29 | DDLWL | Relegation play-offs |
| 15 | Biashara United | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 35 | −12 | 28 | LDLWL | Relegation |
| 16 | Mbeya Kwanza | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 39 | −17 | 25 | WLLLD | Relegation |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 18 Oct 03:48.
No fixtures in the next seven days.
Wednesday 29 June
Azam
Biashara United
Coastal Union
Geita Gold
Dodoma Jiji
KMC
Kagera Sugar
Polisi Tanzania
Mbeya City
Namungo
Mbeya Kwanza
Simba
Ruvu Shooting
Tanzania Prisons
Young Africans
Mtibwa SugarSunday 26 June
Mtibwa Sugar
Namungo
Tanzania Prisons
SimbaSaturday 25 June
Biashara United
KMC
Coastal Union
Kagera Sugar
Dodoma Jiji
Azam
Mbeya City
Young Africans
Mbeya Kwanza
Ruvu Shooting
Polisi Tanzania
Geita GoldThursday 23 June
Wednesday 22 June
Azam
Tanzania Prisons
KMC
Mbeya Kwanza
Young Africans
Polisi TanzaniaMonday 20 June
Sunday 19 June
Ruvu Shooting
Mbeya Kwanza
Simba
KMCSaturday 18 June
Geita Gold
Biashara United
Kagera Sugar
Dodoma JijiThursday 16 June
Namungo
Polisi Tanzania
Simba
Mbeya CityWednesday 15 June
Azam
Mbeya Kwanza
Young Africans
Coastal UnionTuesday 14 June
Kagera Sugar
Biashara United
KMC
Tanzania PrisonsMonday 13 June
Geita Gold
Dodoma Jiji
Mtibwa Sugar
Ruvu ShootingMonday 30 May
Thursday 26 May
Wednesday 25 May
Mbeya Kwanza
Kagera Sugar
Polisi Tanzania
Mtibwa SugarTuesday 24 May
Mbeya City
Coastal Union
Ruvu Shooting
AzamMonday 23 May
Biashara United
Young Africans
Dodoma Jiji
NamungoSunday 22 May
Saturday 21 May
Kagera Sugar
Ruvu Shooting
Mtibwa Sugar
AzamFriday 20 May
Coastal Union
Dodoma Jiji
Namungo
Tanzania Prisons
Young Africans
Mbeya KwanzaThursday 19 May
Wednesday 18 May
Tuesday 17 May
Biashara United
Namungo
Mbeya Kwanza
Geita GoldMonday 16 May
Ruvu Shooting
KMC
Tanzania Prisons
Kagera SugarSunday 15 May
Dodoma Jiji
Young Africans
Mbeya City
Polisi Tanzania
Mtibwa Sugar
Coastal UnionFriday 13 May
Thursday 12 May
KMC
Mtibwa Sugar
Ruvu Shooting
Geita GoldWednesday 11 May
Coastal Union
Biashara United
Polisi Tanzania
Dodoma Jiji
Simba
Kagera SugarTuesday 10 May
Monday 9 May
Sunday 8 May
Coastal Union
Polisi Tanzania
Simba
Ruvu ShootingSaturday 7 May
Azam
KMC
Geita Gold
Kagera Sugar
Mtibwa Sugar
Mbeya CityThursday 5 May
Biashara United
Dodoma Jiji
Mbeya Kwanza
Tanzania PrisonsWednesday 4 May
Tuesday 3 May
Kagera Sugar
Azam
Namungo
SimbaMonday 2 May
Sunday 1 May
Saturday 30 Apr
Friday 29 Apr
Thursday 28 Apr
Saturday 23 Apr
Dodoma Jiji
Mbeya City
Geita Gold
KMC
Young Africans
NamungoFriday 22 Apr
Monday 18 Apr
Namungo
Ruvu Shooting
Tanzania Prisons
Coastal UnionSunday 17 Apr
Dodoma Jiji
Mtibwa Sugar
Kagera Sugar
KMCSaturday 16 Apr
Sunday 10 Apr
Thursday 7 Apr
Wednesday 6 Apr
Azam
Young Africans
Biashara United
Mbeya KwanzaMonday 4 Apr
Sunday 3 Apr
KMC
Namungo
Mtibwa Sugar
Kagera SugarSaturday 2 Apr
Friday 1 Apr
Saturday 19 Mar
Wednesday 16 Mar
Tuesday 15 Mar
Sunday 13 Mar
Dodoma Jiji
Mbeya Kwanza
Mtibwa Sugar
Geita GoldSaturday 12 Mar
Coastal Union
Ruvu Shooting
Mbeya City
Kagera SugarMonday 7 Mar
KMC
Coastal Union
Ruvu Shooting
Biashara United
Simba
Dodoma JijiSunday 6 Mar
Saturday 5 Mar
Azam
Polisi Tanzania
Mbeya Kwanza
Mbeya CityFriday 4 Mar
Kagera Sugar
Namungo
Simba
Biashara UnitedWednesday 2 Mar
Tuesday 1 Mar
Sunday 27 Feb
Ruvu Shooting
Dodoma Jiji
Tanzania Prisons
Mbeya City
Young Africans
Kagera SugarSaturday 26 Feb
KMC
Polisi Tanzania
Mbeya Kwanza
Mtibwa SugarFriday 25 Feb
Wednesday 23 Feb
Tuesday 22 Feb
Monday 21 Feb
Sunday 20 Feb
KMC
Dodoma Jiji
Tanzania Prisons
Ruvu ShootingSaturday 19 Feb
Geita Gold
Coastal Union
Polisi Tanzania
Kagera SugarSunday 6 Feb
Geita Gold
Polisi Tanzania
Namungo
Mtibwa Sugar
Simba
Mbeya KwanzaSaturday 5 Feb
Kagera Sugar
Coastal Union
KMC
Biashara United
Young Africans
Mbeya CityFriday 4 Feb
Thursday 3 Feb
Ruvu Shooting
Mbeya Kwanza
Simba
Tanzania PrisonsWednesday 26 Jan
Sunday 23 Jan
Coastal Union
Namungo
Polisi Tanzania
Young AfricansSaturday 22 Jan
Biashara United
Geita Gold
Mtibwa Sugar
Simba
Tanzania Prisons
AzamFriday 21 Jan
Dodoma Jiji
Kagera Sugar
Mbeya Kwanza
KMCThursday 20 Jan
Tuesday 18 Jan
Monday 17 Jan
Mbeya City
Simba
Polisi Tanzania
NamungoSunday 16 Jan
Coastal Union
Young Africans
Tanzania Prisons
KMCSaturday 15 Jan
Biashara United
Kagera Sugar
Dodoma Jiji
Geita GoldFriday 14 Jan
Saturday 1 Jan
Friday 31 Dec
Thursday 30 Dec
Tuesday 28 Dec
Coastal Union
Mtibwa Sugar
KMC
Ruvu ShootingMonday 27 Dec
Geita Gold
Mbeya Kwanza
Polisi Tanzania
Mbeya CitySunday 26 Dec
Kagera Sugar
Tanzania Prisons
Young Africans
Biashara UnitedFriday 24 Dec
Coastal Union
Mbeya City
KMC
SimbaThursday 23 Dec
Azam
Ruvu Shooting
Geita Gold
Tanzania PrisonsWednesday 22 Dec
Kagera Sugar
Mbeya Kwanza
Namungo
Dodoma JijiTuesday 21 Dec
Monday 20 Dec
Sunday 19 Dec
Saturday 18 Dec
Azam
Mbeya City
Mtibwa Sugar
KMCFriday 17 Dec
Dodoma Jiji
Polisi Tanzania
Geita Gold
Ruvu Shooting
Mbeya Kwanza
NamungoSunday 12 Dec
Azam
Kagera Sugar
Mtibwa Sugar
Biashara UnitedSaturday 11 Dec
Monday 6 Dec
Sunday 5 Dec
Coastal Union
Mbeya Kwanza
KMC
Geita GoldSaturday 4 Dec
Friday 3 Dec
Wednesday 1 Dec
Tuesday 30 Nov
Azam
Mtibwa Sugar
Biashara United
Polisi Tanzania
Mbeya Kwanza
Young AfricansSunday 28 Nov
Saturday 27 Nov
Mbeya City
KMC
Tanzania Prisons
NamungoFriday 26 Nov
Sunday 21 Nov
Dodoma Jiji
Biashara United
KMC
AzamSaturday 20 Nov
Kagera Sugar
Geita Gold
Mbeya City
Mtibwa Sugar
Namungo
Young AfricansFriday 19 Nov
Polisi Tanzania
Coastal Union
Ruvu Shooting
Simba
Tanzania Prisons
Mbeya KwanzaWednesday 3 Nov
Biashara United
Mbeya City
Coastal Union
Tanzania Prisons
Simba
NamungoTuesday 2 Nov
Azam
Geita Gold
Young Africans
Ruvu ShootingMonday 1 Nov
Sunday 31 Oct
Saturday 30 Oct
Mtibwa Sugar
Dodoma Jiji
Young Africans
AzamFriday 29 Oct
KMC
Kagera Sugar
Mbeya Kwanza
Biashara UnitedWednesday 27 Oct
Simba
Polisi Tanzania
Tanzania Prisons
Biashara UnitedSunday 24 Oct
Dodoma Jiji
Tanzania Prisons
Ruvu Shooting
Polisi TanzaniaSaturday 23 Oct
Geita Gold
Mbeya City
Namungo
KMCFriday 22 Oct
Tuesday 19 Oct
Azam
Namungo
KMC
Young AfricansSunday 17 Oct
Mbeya Kwanza
Dodoma Jiji
Ruvu Shooting
Coastal UnionSaturday 16 Oct
Geita Gold
Mtibwa Sugar
Kagera Sugar
Mbeya CitySunday 3 Oct
Mbeya City
Mbeya Kwanza
Mtibwa Sugar
Tanzania Prisons
Namungo
Kagera SugarSaturday 2 Oct
Coastal Union
KMC
Polisi Tanzania
Azam
Young Africans
Geita GoldFriday 1 Oct
Biashara United
Ruvu Shooting
Dodoma Jiji
SimbaWednesday 29 Sept
Kagera Sugar
Young Africans
Polisi Tanzania
KMCTuesday 28 Sept
Biashara United
Simba
Dodoma Jiji
Ruvu Shooting
Mbeya City
Tanzania PrisonsMonday 27 Sept
Coastal Union
Azam
Mtibwa Sugar
Mbeya Kwanza
Namungo
Geita GoldNo player statistics available for this season.
Leaderboards for 2021/22. A dash means no figure is available.
Points
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 74 | 30 |
Simba | 61 | 30 |
Azam | 49 | 30 |
Geita Gold | 46 | 30 |
Namungo | 41 | 30 |
Kagera Sugar | 39 | 30 |
Coastal Union | 38 | 30 |
Polisi Tanzania | 37 | 30 |
Mbeya City | 37 | 30 |
KMC | 35 | 30 |
Dodoma Jiji | 35 | 30 |
Ruvu Shooting | 34 | 30 |
Mtibwa Sugar | 31 | 30 |
Tanzania Prisons | 29 | 30 |
Biashara United | 28 | 30 |
Mbeya Kwanza | 25 | 30 |
Wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 22 | 30 |
Simba | 17 | 30 |
Azam | 14 | 30 |
Geita Gold | 12 | 30 |
Namungo | 10 | 30 |
Coastal Union | 10 | 30 |
Kagera Sugar | 9 | 30 |
Dodoma Jiji | 9 | 30 |
Polisi Tanzania | 8 | 30 |
Mbeya City | 8 | 30 |
KMC | 8 | 30 |
Ruvu Shooting | 8 | 30 |
Mtibwa Sugar | 7 | 30 |
Tanzania Prisons | 7 | 30 |
Biashara United | 5 | 30 |
Mbeya Kwanza | 5 | 30 |
Draws
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Polisi Tanzania | 13 | 30 |
Mbeya City | 13 | 30 |
Biashara United | 13 | 30 |
Kagera Sugar | 12 | 30 |
Namungo | 11 | 30 |
KMC | 11 | 30 |
Simba | 10 | 30 |
Geita Gold | 10 | 30 |
Ruvu Shooting | 10 | 30 |
Mtibwa Sugar | 10 | 30 |
Mbeya Kwanza | 10 | 30 |
Young Africans | 8 | 30 |
Coastal Union | 8 | 30 |
Dodoma Jiji | 8 | 30 |
Tanzania Prisons | 8 | 30 |
Azam | 7 | 30 |
Fewest defeats
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 0 | 30 |
Simba | 3 | 30 |
Geita Gold | 8 | 30 |
Azam | 9 | 30 |
Namungo | 9 | 30 |
Kagera Sugar | 9 | 30 |
Polisi Tanzania | 9 | 30 |
Mbeya City | 9 | 30 |
KMC | 11 | 30 |
Coastal Union | 12 | 30 |
Ruvu Shooting | 12 | 30 |
Biashara United | 12 | 30 |
Dodoma Jiji | 13 | 30 |
Mtibwa Sugar | 13 | 30 |
Tanzania Prisons | 15 | 30 |
Mbeya Kwanza | 15 | 30 |
Goals scored
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 49 | 30 |
Namungo | 42 | 30 |
Simba | 41 | 30 |
Azam | 41 | 30 |
KMC | 34 | 30 |
Geita Gold | 32 | 30 |
Ruvu Shooting | 28 | 30 |
Mbeya City | 25 | 30 |
Dodoma Jiji | 25 | 30 |
Mtibwa Sugar | 25 | 30 |
Biashara United | 23 | 30 |
Coastal Union | 22 | 30 |
Mbeya Kwanza | 22 | 30 |
Polisi Tanzania | 21 | 30 |
Tanzania Prisons | 21 | 30 |
Kagera Sugar | 20 | 30 |
Fewest goals conceded
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 8 | 30 |
Simba | 14 | 30 |
Polisi Tanzania | 23 | 30 |
Kagera Sugar | 25 | 30 |
Geita Gold | 26 | 30 |
Azam | 28 | 30 |
Mbeya City | 29 | 30 |
Coastal Union | 31 | 30 |
Namungo | 34 | 30 |
Mtibwa Sugar | 34 | 30 |
Tanzania Prisons | 34 | 30 |
KMC | 35 | 30 |
Biashara United | 35 | 30 |
Dodoma Jiji | 37 | 30 |
Ruvu Shooting | 39 | 30 |
Mbeya Kwanza | 39 | 30 |
Goal difference
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 41 | 30 |
Simba | 27 | 30 |
Azam | 13 | 30 |
Namungo | 8 | 30 |
Geita Gold | 6 | 30 |
KMC | -1 | 30 |
Polisi Tanzania | -2 | 30 |
Mbeya City | -4 | 30 |
Kagera Sugar | -5 | 30 |
Coastal Union | -9 | 30 |
Mtibwa Sugar | -9 | 30 |
Ruvu Shooting | -11 | 30 |
Dodoma Jiji | -12 | 30 |
Biashara United | -12 | 30 |
Tanzania Prisons | -13 | 30 |
Mbeya Kwanza | -17 | 30 |
Home wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Simba | 13 | 15 |
Young Africans | 12 | 15 |
Azam | 9 | 15 |
Geita Gold | 8 | 15 |
Mbeya City | 7 | 15 |
KMC | 7 | 15 |
Dodoma Jiji | 6 | 15 |
Tanzania Prisons | 6 | 15 |
Namungo | 5 | 15 |
Coastal Union | 5 | 15 |
Polisi Tanzania | 5 | 15 |
Kagera Sugar | 4 | 15 |
Ruvu Shooting | 4 | 15 |
Mtibwa Sugar | 4 | 15 |
Biashara United | 4 | 15 |
Mbeya Kwanza | 3 | 15 |
Away wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 10 | 15 |
Azam | 5 | 15 |
Namungo | 5 | 15 |
Kagera Sugar | 5 | 15 |
Coastal Union | 5 | 15 |
Simba | 4 | 15 |
Geita Gold | 4 | 15 |
Ruvu Shooting | 4 | 15 |
Polisi Tanzania | 3 | 15 |
Dodoma Jiji | 3 | 15 |
Mtibwa Sugar | 3 | 15 |
Mbeya Kwanza | 3 | 16 |
KMC | 1 | 15 |
Tanzania Prisons | 1 | 15 |
Biashara United | 1 | 15 |
Mbeya City | 0 | 14 |
Clean sheets
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 22 | 30 |
Simba | 17 | 30 |
Kagera Sugar | 14 | 30 |
Polisi Tanzania | 13 | 30 |
Coastal Union | 12 | 30 |
Azam | 11 | 30 |
Mbeya City | 11 | 29 |
Geita Gold | 10 | 30 |
KMC | 9 | 30 |
Mtibwa Sugar | 9 | 30 |
Biashara United | 9 | 30 |
Mbeya Kwanza | 9 | 31 |
Dodoma Jiji | 8 | 30 |
Tanzania Prisons | 8 | 30 |
Ruvu Shooting | 7 | 30 |
Namungo | 6 | 30 |
Failed to score
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Tanzania Prisons | 16 | 30 |
Polisi Tanzania | 15 | 30 |
Kagera Sugar | 14 | 30 |
Coastal Union | 14 | 30 |
Mbeya City | 13 | 29 |
Mtibwa Sugar | 13 | 30 |
Biashara United | 13 | 30 |
Mbeya Kwanza | 13 | 31 |
Dodoma Jiji | 12 | 30 |
KMC | 11 | 30 |
Simba | 10 | 30 |
Geita Gold | 7 | 30 |
Ruvu Shooting | 7 | 30 |
Azam | 6 | 30 |
Namungo | 6 | 30 |
Young Africans | 5 | 30 |
Scored per match
| TEAM | AVG | P |
|---|---|---|
Young Africans | 1.63 | 30 |
Namungo | 1.4 | 30 |
Simba | 1.37 | 30 |
Azam | 1.37 | 30 |
KMC | 1.13 | 30 |
Geita Gold | 1.07 | 30 |
Ruvu Shooting | 0.93 | 30 |
Mbeya City | 0.83 | 29 |
Dodoma Jiji | 0.83 | 30 |
Mtibwa Sugar | 0.83 | 30 |
Biashara United | 0.77 | 30 |
Mbeya Kwanza | 0.74 | 31 |
Coastal Union | 0.73 | 30 |
Polisi Tanzania | 0.7 | 30 |
Tanzania Prisons | 0.7 | 30 |
Kagera Sugar | 0.67 | 30 |
Both teams scored
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Namungo | 66.7% | 30 |
Ruvu Shooting | 63.3% | 30 |
Azam | 50.0% | 30 |
Geita Gold | 46.7% | 30 |
KMC | 46.7% | 30 |
Dodoma Jiji | 43.3% | 30 |
Mtibwa Sugar | 43.3% | 30 |
Biashara United | 43.3% | 30 |
Mbeya Kwanza | 38.7% | 31 |
Mbeya City | 37.9% | 29 |
Simba | 33.3% | 30 |
Coastal Union | 33.3% | 30 |
Tanzania Prisons | 33.3% | 30 |
Kagera Sugar | 30.0% | 30 |
Polisi Tanzania | 30.0% | 30 |
Young Africans | 26.7% | 30 |
Over 2.5 goals
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Namungo | 46.7% | 30 |
Azam | 43.3% | 30 |
Ruvu Shooting | 40.0% | 30 |
Simba | 33.3% | 30 |
KMC | 33.3% | 30 |
Mbeya City | 31.0% | 29 |
Young Africans | 30.0% | 30 |
Coastal Union | 30.0% | 30 |
Dodoma Jiji | 30.0% | 30 |
Tanzania Prisons | 30.0% | 30 |
Mbeya Kwanza | 29.0% | 31 |
Mtibwa Sugar | 26.7% | 30 |
Biashara United | 26.7% | 30 |
Geita Gold | 20.0% | 30 |
Kagera Sugar | 20.0% | 30 |
Polisi Tanzania | 16.7% | 30 |
Longest winning run
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Young Africans | 6 | 30 |
Simba | 5 | 30 |
Azam | 4 | 30 |
Geita Gold | 3 | 30 |
Namungo | 3 | 30 |
Kagera Sugar | 3 | 30 |
Coastal Union | 3 | 30 |
Polisi Tanzania | 3 | 30 |
Tanzania Prisons | 3 | 30 |
Mbeya City | 2 | 29 |
KMC | 2 | 30 |
Dodoma Jiji | 2 | 30 |
Ruvu Shooting | 2 | 30 |
Biashara United | 2 | 30 |
Mbeya Kwanza | 2 | 31 |
Mtibwa Sugar | 1 | 30 |
Points, results and goals follow the official standings; home and away wins, clean sheets, scoring rates and runs are counted from results. Teams may have played different numbers of matches.