Indian Super League
Season archive · results and statistics.
Live now
Final matches
ATK Mohun Bagan
Bengaluru
ATK Mohun Bagan
Hyderabad
Bengaluru
Mumbai City
Hyderabad
ATK Mohun Bagan
Mumbai City
BengaluruFull time · awaiting grading
Match highlights
via YouTubeIndian Super League
2022/23| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 21 | +33 | 46 | WDWLL | Semi-finals |
| 2 | Hyderabad | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 16 | +20 | 42 | DLWLW | Semi-finals |
| 3 | ATK Mohun Bagan | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 34 | LDLWW | Play-offs |
| 4 | Bengaluru | 20 | 11 | 1 | 8 | 27 | 23 | +4 | 34 | WWWWW | Play-offs |
| 5 | Kerala Blasters | 20 | 10 | 1 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 | LWLLL | Play-offs |
| 6 | Odisha | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 32 | −2 | 30 | DDWWL | Play-offs |
| 7 | Goa | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 35 | +1 | 27 | WDLLL | – |
| 8 | Chennaiyin | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 37 | −1 | 27 | DLWWW | – |
| 9 | East Bengal | 20 | 6 | 1 | 13 | 22 | 38 | −16 | 19 | WDLWL | – |
| 10 | Jamshedpur | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 32 | −11 | 19 | LWDWW | – |
| 11 | NorthEast United | 20 | 1 | 2 | 17 | 20 | 55 | −35 | 5 | LLDLL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 20 | +33 | 46 |
| 2 | Hyderabad | 20 | +20 | 42 |
| 3 | ATK Mohun Bagan | 20 | +7 | 34 |
| 4 | Bengaluru | 20 | +4 | 34 |
| 5 | Kerala Blasters | 20 | 0 | 31 |
| 6 | Odisha | 20 | −2 | 30 |
| 7 | Goa | 20 | +1 | 27 |
| 8 | Chennaiyin | 20 | −1 | 27 |
| 9 | East Bengal | 20 | −16 | 19 |
| 10 | Jamshedpur | 20 | −11 | 19 |
| 11 | NorthEast United | 20 | −35 | 5 |
Full statistics and form
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 21 | +33 | 46 | WDWLL | Semi-finals |
| 2 | Hyderabad | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 16 | +20 | 42 | DLWLW | Semi-finals |
| 3 | ATK Mohun Bagan | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 34 | LDLWW | Play-offs |
| 4 | Bengaluru | 20 | 11 | 1 | 8 | 27 | 23 | +4 | 34 | WWWWW | Play-offs |
| 5 | Kerala Blasters | 20 | 10 | 1 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 | LWLLL | Play-offs |
| 6 | Odisha | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 32 | −2 | 30 | DDWWL | Play-offs |
| 7 | Goa | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 35 | +1 | 27 | WDLLL | – |
| 8 | Chennaiyin | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 37 | −1 | 27 | DLWWW | – |
| 9 | East Bengal | 20 | 6 | 1 | 13 | 22 | 38 | −16 | 19 | WDLWL | – |
| 10 | Jamshedpur | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 32 | −11 | 19 | LWDWW | – |
| 11 | NorthEast United | 20 | 1 | 2 | 17 | 20 | 55 | −35 | 5 | LLDLL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 17 Oct 03:42.
No fixtures in the next seven days.
Saturday 18 Mar
Monday 13 Mar
Sunday 12 Mar
Thursday 9 Mar
Tuesday 7 Mar
Saturday 4 Mar
Friday 3 Mar
Sunday 26 Feb
Saturday 25 Feb
Friday 24 Feb
Thursday 23 Feb
Wednesday 22 Feb
Sunday 19 Feb
Saturday 18 Feb
ATK Mohun Bagan
Kerala Blasters
Hyderabad
JamshedpurFriday 17 Feb
Thursday 16 Feb
Wednesday 15 Feb
Tuesday 14 Feb
Sunday 12 Feb
Saturday 11 Feb
Bengaluru
Kerala Blasters
Goa
Mumbai CityFriday 10 Feb
Thursday 9 Feb
Wednesday 8 Feb
Tuesday 7 Feb
Monday 6 Feb
Sunday 5 Feb
Saturday 4 Feb
Mumbai City
Hyderabad
NorthEast United
JamshedpurFriday 3 Feb
Thursday 2 Feb
Sunday 29 Jan
Saturday 28 Jan
ATK Mohun Bagan
Odisha
Bengaluru
ChennaiyinFriday 27 Jan
Thursday 26 Jan
Sunday 22 Jan
Saturday 21 Jan
Friday 20 Jan
Thursday 19 Jan
Wednesday 18 Jan
Sunday 15 Jan
Saturday 14 Jan
ATK Mohun Bagan
Mumbai City
Bengaluru
OdishaFriday 13 Jan
Thursday 12 Jan
Sunday 8 Jan
Saturday 7 Jan
Jamshedpur
Chennaiyin
Odisha
East BengalFriday 6 Jan
Thursday 5 Jan
Tuesday 3 Jan
Monday 2 Jan
Friday 30 Dec
Thursday 29 Dec
Wednesday 28 Dec
Monday 26 Dec
Saturday 24 Dec
Mumbai City
Chennaiyin
NorthEast United
ATK Mohun BaganFriday 23 Dec
Thursday 22 Dec
Monday 19 Dec
Saturday 17 Dec
Bengaluru
Jamshedpur
Goa
NorthEast UnitedFriday 16 Dec
Thursday 15 Dec
Sunday 11 Dec
Saturday 10 Dec
Goa
Odisha
NorthEast United
ChennaiyinFriday 9 Dec
Thursday 8 Dec
Sunday 4 Dec
Saturday 3 Dec
Bengaluru
ATK Mohun Bagan
Chennaiyin
HyderabadFriday 2 Dec
Thursday 1 Dec
Sunday 27 Nov
Saturday 26 Nov
ATK Mohun Bagan
Hyderabad
Goa
BengaluruFriday 25 Nov
Thursday 24 Nov
Sunday 20 Nov
Saturday 19 Nov
Chennaiyin
Jamshedpur
Hyderabad
Kerala BlastersFriday 18 Nov
Thursday 17 Nov
Sunday 13 Nov
Saturday 12 Nov
Friday 11 Nov
Thursday 10 Nov
Wednesday 9 Nov
Sunday 6 Nov
Saturday 5 Nov
Hyderabad
Odisha
NorthEast United
Kerala BlastersFriday 4 Nov
Thursday 3 Nov
Sunday 30 Oct
Saturday 29 Oct
ATK Mohun Bagan
East Bengal
Hyderabad
GoaFriday 28 Oct
Thursday 27 Oct
Sunday 23 Oct
Saturday 22 Oct
Hyderabad
Bengaluru
Mumbai City
JamshedpurFriday 21 Oct
Thursday 20 Oct
Sunday 16 Oct
Saturday 15 Oct
Friday 14 Oct
Thursday 13 Oct
Wednesday 12 Oct
Tuesday 11 Oct
Monday 10 Oct
Sunday 9 Oct
Saturday 8 Oct
Friday 7 Oct
No player statistics available for this season.
Leaderboards for 2022/23. A dash means no figure is available.
Points
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 46 | 20 |
Hyderabad | 42 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 34 | 20 |
Bengaluru | 34 | 20 |
Kerala Blasters | 31 | 20 |
Odisha | 30 | 20 |
Goa | 27 | 20 |
Chennaiyin | 27 | 20 |
East Bengal | 19 | 20 |
Jamshedpur | 19 | 20 |
NorthEast United | 5 | 20 |
Wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 14 | 20 |
Hyderabad | 13 | 20 |
Bengaluru | 11 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 10 | 20 |
Kerala Blasters | 10 | 20 |
Odisha | 9 | 20 |
Goa | 8 | 20 |
Chennaiyin | 7 | 20 |
East Bengal | 6 | 20 |
Jamshedpur | 5 | 20 |
NorthEast United | 1 | 20 |
Draws
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Chennaiyin | 6 | 20 |
Mumbai City | 4 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 4 | 20 |
Jamshedpur | 4 | 20 |
Hyderabad | 3 | 20 |
Odisha | 3 | 20 |
Goa | 3 | 20 |
NorthEast United | 2 | 20 |
Bengaluru | 1 | 20 |
Kerala Blasters | 1 | 20 |
East Bengal | 1 | 20 |
Fewest defeats
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 2 | 20 |
Hyderabad | 4 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 6 | 20 |
Chennaiyin | 7 | 20 |
Bengaluru | 8 | 20 |
Odisha | 8 | 20 |
Kerala Blasters | 9 | 20 |
Goa | 9 | 20 |
Jamshedpur | 11 | 20 |
East Bengal | 13 | 20 |
NorthEast United | 17 | 20 |
Goals scored
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 54 | 20 |
Hyderabad | 36 | 20 |
Goa | 36 | 20 |
Chennaiyin | 36 | 20 |
Odisha | 30 | 20 |
Kerala Blasters | 28 | 20 |
Bengaluru | 27 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 24 | 20 |
East Bengal | 22 | 20 |
Jamshedpur | 21 | 20 |
NorthEast United | 20 | 20 |
Fewest goals conceded
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Hyderabad | 16 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 17 | 20 |
Mumbai City | 21 | 20 |
Bengaluru | 23 | 20 |
Kerala Blasters | 28 | 20 |
Odisha | 32 | 20 |
Jamshedpur | 32 | 20 |
Goa | 35 | 20 |
Chennaiyin | 37 | 20 |
East Bengal | 38 | 20 |
NorthEast United | 55 | 20 |
Goal difference
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 33 | 20 |
Hyderabad | 20 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 7 | 20 |
Bengaluru | 4 | 20 |
Goa | 1 | 20 |
Kerala Blasters | 0 | 20 |
Chennaiyin | -1 | 20 |
Odisha | -2 | 20 |
Jamshedpur | -11 | 20 |
East Bengal | -16 | 20 |
NorthEast United | -35 | 20 |
Home wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | 7 | 10 |
Bengaluru | 7 | 10 |
Kerala Blasters | 7 | 10 |
Mumbai City | 6 | 10 |
Hyderabad | 6 | 10 |
Odisha | 6 | 10 |
Goa | 6 | 10 |
Chennaiyin | 3 | 10 |
East Bengal | 2 | 10 |
Jamshedpur | 1 | 10 |
NorthEast United | 1 | 10 |
Away wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 8 | 10 |
Hyderabad | 7 | 10 |
Bengaluru | 4 | 10 |
Chennaiyin | 4 | 10 |
East Bengal | 4 | 10 |
Jamshedpur | 4 | 10 |
ATK Mohun Bagan | 3 | 10 |
Kerala Blasters | 3 | 10 |
Odisha | 3 | 10 |
Goa | 2 | 10 |
NorthEast United | 0 | 10 |
Clean sheets
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Hyderabad | 10 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 9 | 20 |
Mumbai City | 7 | 20 |
Bengaluru | 5 | 20 |
Kerala Blasters | 5 | 20 |
Goa | 4 | 20 |
Jamshedpur | 4 | 20 |
Chennaiyin | 3 | 20 |
East Bengal | 3 | 20 |
Odisha | 2 | 20 |
NorthEast United | 1 | 20 |
Failed to score
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | 7 | 20 |
Odisha | 7 | 20 |
East Bengal | 7 | 20 |
Jamshedpur | 7 | 20 |
NorthEast United | 7 | 20 |
Bengaluru | 6 | 20 |
Kerala Blasters | 5 | 20 |
Hyderabad | 2 | 20 |
Goa | 2 | 20 |
Chennaiyin | 2 | 20 |
Mumbai City | 1 | 20 |
Scored per match
| TEAM | AVG | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 2.7 | 20 |
Hyderabad | 1.8 | 20 |
Goa | 1.8 | 20 |
Chennaiyin | 1.8 | 20 |
Odisha | 1.5 | 20 |
Kerala Blasters | 1.4 | 20 |
Bengaluru | 1.35 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 1.2 | 20 |
East Bengal | 1.1 | 20 |
Jamshedpur | 1.05 | 20 |
NorthEast United | 1.0 | 20 |
Both teams scored
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Chennaiyin | 80.0% | 20 |
Goa | 70.0% | 20 |
Mumbai City | 60.0% | 20 |
Odisha | 60.0% | 20 |
NorthEast United | 60.0% | 20 |
Kerala Blasters | 50.0% | 20 |
East Bengal | 50.0% | 20 |
Jamshedpur | 50.0% | 20 |
Bengaluru | 45.0% | 20 |
Hyderabad | 40.0% | 20 |
ATK Mohun Bagan | 35.0% | 20 |
Over 2.5 goals
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Goa | 80.0% | 20 |
NorthEast United | 75.0% | 20 |
Mumbai City | 70.0% | 20 |
Chennaiyin | 65.0% | 20 |
Odisha | 60.0% | 20 |
Bengaluru | 55.0% | 20 |
Kerala Blasters | 55.0% | 20 |
East Bengal | 55.0% | 20 |
Jamshedpur | 55.0% | 20 |
Hyderabad | 40.0% | 20 |
ATK Mohun Bagan | 40.0% | 20 |
Longest winning run
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Mumbai City | 11 | 20 |
Bengaluru | 8 | 20 |
Hyderabad | 5 | 20 |
Kerala Blasters | 5 | 20 |
ATK Mohun Bagan | 3 | 20 |
Odisha | 3 | 20 |
Chennaiyin | 3 | 20 |
Goa | 2 | 20 |
Jamshedpur | 2 | 20 |
East Bengal | 1 | 20 |
NorthEast United | 1 | 20 |
Points, results and goals follow the official standings; home and away wins, clean sheets, scoring rates and runs are counted from results. Teams may have played different numbers of matches.