Division Profesional - Clausura
Season archive · results and statistics.
Live now
Final matches
Atlético Tembetary
Cerro Porteno
Club Guarani
Sportivo Luqueno
Deportivo Recoleta
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
General Caballero
Olimpia
2 de MayoFull time · awaiting grading
Match highlights
via YouTube
Atlético Tembetary0
Cerro Porteno2
Club Guarani2
Sportivo Luqueno1
Deportivo Recoleta0
Nacional Asuncion0
Libertad Asuncion2
General Caballero0
Olimpia3
2 de Mayo3
Division Profesional - Clausura
2025| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 18 | +15 | 46 | WWDWW | Copa Libertadores |
| 2 | Club Guarani | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 20 | +24 | 45 | WLLWW | – |
| 3 | Nacional Asuncion | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 17 | +9 | 35 | LDWWD | – |
| 4 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 21 | +4 | 33 | WDDDD | – |
| 5 | 2 de Mayo | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 27 | +1 | 33 | LLWLD | – |
| 6 | Deportivo Recoleta | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 | 32 | DWLWD | – |
| 7 | Libertad Asuncion | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | 26 | DDWLW | – |
| 8 | Olimpia | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 38 | −5 | 26 | LDDWD | – |
| 9 | Sportivo Luqueno | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 36 | −9 | 25 | DLWLL | – |
| 10 | General Caballero | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 33 | −11 | 24 | WLDLL | – |
| 11 | Sportivo Ameliano | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 40 | −18 | 19 | LWLLD | – |
| 12 | Atlético Tembetary | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 37 | −17 | 15 | DWLDL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 22 | +15 | 46 |
| 2 | Club Guarani | 22 | +24 | 45 |
| 3 | Nacional Asuncion | 22 | +9 | 35 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 22 | +4 | 33 |
| 5 | 2 de Mayo | 22 | +1 | 33 |
| 6 | Deportivo Recoleta | 22 | +5 | 32 |
| 7 | Libertad Asuncion | 22 | +2 | 26 |
| 8 | Olimpia | 22 | −5 | 26 |
| 9 | Sportivo Luqueno | 22 | −9 | 25 |
| 10 | General Caballero | 22 | −11 | 24 |
| 11 | Sportivo Ameliano | 22 | −18 | 19 |
| 12 | Atlético Tembetary | 22 | −17 | 15 |
Full statistics and form
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 18 | +15 | 46 | WWDWW | Copa Libertadores |
| 2 | Club Guarani | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 20 | +24 | 45 | WLLWW | – |
| 3 | Nacional Asuncion | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 17 | +9 | 35 | LDWWD | – |
| 4 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 21 | +4 | 33 | WDDDD | – |
| 5 | 2 de Mayo | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 27 | +1 | 33 | LLWLD | – |
| 6 | Deportivo Recoleta | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 | 32 | DWLWD | – |
| 7 | Libertad Asuncion | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | 26 | DDWLW | – |
| 8 | Olimpia | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 38 | −5 | 26 | LDDWD | – |
| 9 | Sportivo Luqueno | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 36 | −9 | 25 | DLWLL | – |
| 10 | General Caballero | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 33 | −11 | 24 | WLDLL | – |
| 11 | Sportivo Ameliano | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 40 | −18 | 19 | LWLLD | – |
| 12 | Atlético Tembetary | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 37 | −17 | 15 | DWLDL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
Official standings · updated 17 Oct 03:42.
No fixtures in the next seven days.
Sunday 30 Nov
Atlético Tembetary
Cerro Porteno
Club Guarani
Sportivo LuquenoThursday 27 Nov
Deportivo Recoleta
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
General CaballeroWednesday 26 Nov
Olimpia
2 de Mayo
Sportivo Ameliano
Sportivo TrinidenseSunday 23 Nov
Cerro Porteno
Libertad Asuncion
General Caballero
Club GuaraniFriday 21 Nov
2 de Mayo
Deportivo Recoleta
Sportivo Luqueno
OlimpiaThursday 20 Nov
Nacional Asuncion
Sportivo Ameliano
Sportivo Trinidense
Atlético TembetaryMonday 10 Nov
Atlético Tembetary
Nacional Asuncion
Sportivo Ameliano
2 de MayoSunday 9 Nov
Club Guarani
Libertad Asuncion
Sportivo Trinidense
Cerro PortenoSaturday 8 Nov
Olimpia
General CaballeroFriday 7 Nov
Deportivo Recoleta
Sportivo LuquenoSunday 2 Nov
Cerro Porteno
Club Guarani
Sportivo Luqueno
Sportivo AmelianoSaturday 1 Nov
Libertad Asuncion
Olimpia
Nacional Asuncion
Sportivo TrinidenseFriday 31 Oct
2 de Mayo
Atlético Tembetary
General Caballero
Deportivo RecoletaMonday 27 Oct
Nacional Asuncion
Cerro Porteno
Sportivo Ameliano
General CaballeroSunday 26 Oct
Deportivo Recoleta
Libertad Asuncion
Olimpia
Club Guarani
Sportivo Trinidense
2 de MayoSaturday 25 Oct
Atlético Tembetary
Sportivo LuquenoSunday 19 Oct
Cerro Porteno
Olimpia
Club Guarani
Deportivo RecoletaSaturday 18 Oct
2 de Mayo
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
Sportivo AmelianoFriday 17 Oct
Sportivo Luqueno
Sportivo TrinidenseThursday 16 Oct
General Caballero
Atlético TembetaryMonday 13 Oct
Nacional Asuncion
Sportivo LuquenoSunday 12 Oct
Atlético Tembetary
Libertad Asuncion
Sportivo Ameliano
Club GuaraniSaturday 11 Oct
2 de Mayo
Cerro Porteno
Sportivo Trinidense
General CaballeroFriday 10 Oct
Deportivo Recoleta
OlimpiaMonday 6 Oct
General Caballero
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
Sportivo TrinidenseSunday 5 Oct
Club Guarani
Atlético TembetarySaturday 4 Oct
Cerro Porteno
Deportivo Recoleta
Olimpia
Sportivo AmelianoFriday 3 Oct
Sportivo Luqueno
2 de MayoMonday 29 Sept
Atlético Tembetary
Olimpia
Sportivo Ameliano
Deportivo RecoletaSunday 28 Sept
2 de Mayo
General CaballeroSaturday 27 Sept
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
Sportivo Luqueno
Cerro PortenoFriday 26 Sept
Sportivo Trinidense
Club GuaraniSunday 21 Sept
Club Guarani
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
2 de MayoSaturday 20 Sept
Cerro Porteno
Sportivo Ameliano
Deportivo Recoleta
Atlético TembetaryFriday 19 Sept
General Caballero
Sportivo Luqueno
Olimpia
Sportivo TrinidenseWednesday 17 Sept
Cerro Porteno
Atlético TembetarySunday 14 Sept
Nacional Asuncion
Olimpia
Sportivo Trinidense
Deportivo RecoletaSaturday 13 Sept
General Caballero
Cerro Porteno
Sportivo Luqueno
Libertad AsuncionFriday 12 Sept
2 de Mayo
Club Guarani
Atlético Tembetary
Sportivo AmelianoMonday 8 Sept
Sportivo Trinidense
Sportivo AmelianoSunday 7 Sept
Saturday 6 Sept
General Caballero
Libertad Asuncion
Nacional Asuncion
Deportivo RecoletaFriday 5 Sept
Sportivo Luqueno
Club GuaraniSunday 31 Aug
Club Guarani
General Caballero
Libertad Asuncion
Cerro PortenoSaturday 30 Aug
Deportivo Recoleta
2 de Mayo
Olimpia
Sportivo LuquenoFriday 29 Aug
Atlético Tembetary
Sportivo Trinidense
Sportivo Ameliano
Nacional AsuncionMonday 25 Aug
Libertad Asuncion
Club GuaraniSunday 24 Aug
Cerro Porteno
Sportivo Trinidense
General Caballero
OlimpiaSaturday 23 Aug
2 de Mayo
Sportivo Ameliano
Sportivo Luqueno
Deportivo RecoletaFriday 22 Aug
Nacional Asuncion
Atlético TembetarySunday 17 Aug
Olimpia
Libertad Asuncion
Sportivo Trinidense
Nacional AsuncionSaturday 16 Aug
Club Guarani
Cerro Porteno
Sportivo Ameliano
Sportivo LuquenoFriday 15 Aug
Atlético Tembetary
2 de Mayo
Deportivo Recoleta
General CaballeroSunday 10 Aug
Club Guarani
Olimpia
Libertad Asuncion
Deportivo RecoletaSaturday 9 Aug
General Caballero
Sportivo Ameliano
Sportivo Luqueno
Atlético TembetaryFriday 8 Aug
2 de Mayo
Sportivo Trinidense
Cerro Porteno
Nacional AsuncionTuesday 5 Aug
Atlético Tembetary
General CaballeroMonday 4 Aug
Deportivo Recoleta
Club Guarani
Sportivo Ameliano
Libertad AsuncionSunday 3 Aug
Saturday 2 Aug
Nacional Asuncion
2 de Mayo
Sportivo Trinidense
Sportivo LuquenoThursday 31 July
Club Guarani
Sportivo Ameliano
Libertad Asuncion
Atlético Tembetary
Olimpia
Deportivo RecoletaWednesday 30 July
Cerro Porteno
2 de MayoTuesday 29 July
General Caballero
Sportivo Trinidense
Sportivo Luqueno
Nacional AsuncionSunday 27 July
Atlético Tembetary
Club Guarani
Sportivo Ameliano
OlimpiaSaturday 26 July
Deportivo Recoleta
Cerro Porteno
Sportivo Trinidense
Libertad AsuncionFriday 25 July
2 de Mayo
Sportivo Luqueno
Nacional Asuncion
General CaballeroMonday 21 July
Deportivo Recoleta
Sportivo AmelianoSunday 20 July
Cerro Porteno
Sportivo Luqueno
Club Guarani
Sportivo TrinidenseSaturday 19 July
Libertad Asuncion
Nacional Asuncion
Olimpia
Atlético TembetaryFriday 18 July
General Caballero
2 de MayoMonday 14 July
Atlético Tembetary
Deportivo RecoletaSunday 13 July
Sportivo Trinidense
OlimpiaSaturday 12 July
Nacional Asuncion
Club Guarani
Sportivo Ameliano
Cerro PortenoFriday 11 July
2 de Mayo
Libertad Asuncion
Sportivo Luqueno
General CaballeroMonday 7 July
Sportivo Ameliano
Atlético TembetarySunday 6 July
Club Guarani
2 de Mayo
Olimpia
Nacional AsuncionSaturday 5 July
Cerro Porteno
General Caballero
Libertad Asuncion
Sportivo LuquenoFriday 4 July
Deportivo Recoleta
Sportivo TrinidenseNo player statistics available for this season.
Leaderboards for 2025. A dash means no figure is available.
Points
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Cerro Porteno | 46 | 22 |
Club Guarani | 45 | 22 |
Nacional Asuncion | 35 | 22 |
Sportivo Trinidense | 33 | 22 |
2 de Mayo | 33 | 22 |
Deportivo Recoleta | 32 | 22 |
Libertad Asuncion | 26 | 22 |
Olimpia | 26 | 22 |
Sportivo Luqueno | 25 | 22 |
General Caballero | 24 | 22 |
Sportivo Ameliano | 19 | 22 |
Atlético Tembetary | 15 | 22 |
Wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Club Guarani | 14 | 22 |
Cerro Porteno | 13 | 22 |
Nacional Asuncion | 9 | 22 |
2 de Mayo | 9 | 22 |
Deportivo Recoleta | 9 | 22 |
Sportivo Trinidense | 8 | 22 |
Sportivo Luqueno | 7 | 22 |
Libertad Asuncion | 6 | 22 |
Olimpia | 6 | 22 |
General Caballero | 6 | 22 |
Sportivo Ameliano | 5 | 22 |
Atlético Tembetary | 3 | 22 |
Draws
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Sportivo Trinidense | 9 | 22 |
Nacional Asuncion | 8 | 22 |
Libertad Asuncion | 8 | 22 |
Olimpia | 8 | 22 |
Cerro Porteno | 7 | 22 |
2 de Mayo | 6 | 22 |
General Caballero | 6 | 22 |
Atlético Tembetary | 6 | 22 |
Deportivo Recoleta | 5 | 22 |
Sportivo Luqueno | 4 | 22 |
Sportivo Ameliano | 4 | 22 |
Club Guarani | 3 | 22 |
Fewest defeats
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Cerro Porteno | 2 | 22 |
Club Guarani | 5 | 22 |
Nacional Asuncion | 5 | 22 |
Sportivo Trinidense | 5 | 22 |
2 de Mayo | 7 | 22 |
Deportivo Recoleta | 8 | 22 |
Libertad Asuncion | 8 | 22 |
Olimpia | 8 | 22 |
General Caballero | 10 | 22 |
Sportivo Luqueno | 11 | 22 |
Sportivo Ameliano | 13 | 22 |
Atlético Tembetary | 13 | 22 |
Goals scored
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Club Guarani | 44 | 22 |
Deportivo Recoleta | 35 | 22 |
Cerro Porteno | 33 | 22 |
Olimpia | 33 | 22 |
2 de Mayo | 28 | 22 |
Sportivo Luqueno | 27 | 22 |
Nacional Asuncion | 26 | 22 |
Libertad Asuncion | 26 | 22 |
Sportivo Trinidense | 25 | 22 |
General Caballero | 22 | 22 |
Sportivo Ameliano | 22 | 22 |
Atlético Tembetary | 20 | 22 |
Fewest goals conceded
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Nacional Asuncion | 17 | 22 |
Cerro Porteno | 18 | 22 |
Club Guarani | 20 | 22 |
Sportivo Trinidense | 21 | 22 |
Libertad Asuncion | 24 | 22 |
2 de Mayo | 27 | 22 |
Deportivo Recoleta | 30 | 22 |
General Caballero | 33 | 22 |
Sportivo Luqueno | 36 | 22 |
Atlético Tembetary | 37 | 22 |
Olimpia | 38 | 22 |
Sportivo Ameliano | 40 | 22 |
Goal difference
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Club Guarani | 24 | 22 |
Cerro Porteno | 15 | 22 |
Nacional Asuncion | 9 | 22 |
Deportivo Recoleta | 5 | 22 |
Sportivo Trinidense | 4 | 22 |
Libertad Asuncion | 2 | 22 |
2 de Mayo | 1 | 22 |
Olimpia | -5 | 22 |
Sportivo Luqueno | -9 | 22 |
General Caballero | -11 | 22 |
Atlético Tembetary | -17 | 22 |
Sportivo Ameliano | -18 | 22 |
Home wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Club Guarani | 8 | 11 |
Cerro Porteno | 6 | 11 |
Nacional Asuncion | 6 | 11 |
Sportivo Trinidense | 5 | 11 |
2 de Mayo | 5 | 11 |
Deportivo Recoleta | 4 | 11 |
Olimpia | 4 | 11 |
Sportivo Luqueno | 4 | 11 |
General Caballero | 4 | 11 |
Libertad Asuncion | 2 | 11 |
Sportivo Ameliano | 2 | 11 |
Atlético Tembetary | 2 | 11 |
Away wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Cerro Porteno | 7 | 11 |
Club Guarani | 6 | 11 |
Deportivo Recoleta | 5 | 11 |
2 de Mayo | 4 | 11 |
Libertad Asuncion | 4 | 11 |
Nacional Asuncion | 3 | 11 |
Sportivo Trinidense | 3 | 11 |
Sportivo Luqueno | 3 | 11 |
Sportivo Ameliano | 3 | 11 |
Olimpia | 2 | 11 |
General Caballero | 2 | 11 |
Atlético Tembetary | 1 | 11 |
Clean sheets
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Cerro Porteno | 11 | 22 |
Nacional Asuncion | 10 | 22 |
Sportivo Trinidense | 10 | 22 |
Club Guarani | 8 | 22 |
2 de Mayo | 8 | 22 |
Libertad Asuncion | 7 | 22 |
Deportivo Recoleta | 6 | 22 |
Sportivo Luqueno | 6 | 22 |
General Caballero | 5 | 22 |
Olimpia | 4 | 22 |
Sportivo Ameliano | 4 | 22 |
Atlético Tembetary | 2 | 22 |
Failed to score
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
General Caballero | 11 | 22 |
Sportivo Trinidense | 10 | 22 |
Libertad Asuncion | 9 | 22 |
Sportivo Luqueno | 7 | 22 |
Sportivo Ameliano | 7 | 22 |
Atlético Tembetary | 7 | 22 |
Nacional Asuncion | 6 | 22 |
2 de Mayo | 6 | 22 |
Deportivo Recoleta | 6 | 22 |
Cerro Porteno | 4 | 22 |
Club Guarani | 4 | 22 |
Olimpia | 4 | 22 |
Scored per match
| TEAM | AVG | P |
|---|---|---|
Club Guarani | 2.0 | 22 |
Deportivo Recoleta | 1.59 | 22 |
Cerro Porteno | 1.5 | 22 |
Olimpia | 1.5 | 22 |
2 de Mayo | 1.27 | 22 |
Sportivo Luqueno | 1.23 | 22 |
Nacional Asuncion | 1.18 | 22 |
Libertad Asuncion | 1.18 | 22 |
Sportivo Trinidense | 1.14 | 22 |
General Caballero | 1.0 | 22 |
Sportivo Ameliano | 1.0 | 22 |
Atlético Tembetary | 0.91 | 22 |
Both teams scored
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Olimpia | 68.2% | 22 |
Deportivo Recoleta | 59.1% | 22 |
Atlético Tembetary | 59.1% | 22 |
Sportivo Ameliano | 54.5% | 22 |
Cerro Porteno | 50.0% | 22 |
Club Guarani | 50.0% | 22 |
Sportivo Luqueno | 50.0% | 22 |
2 de Mayo | 45.5% | 22 |
Libertad Asuncion | 45.5% | 22 |
Nacional Asuncion | 40.9% | 22 |
General Caballero | 40.9% | 22 |
Sportivo Trinidense | 36.4% | 22 |
Over 2.5 goals
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Club Guarani | 54.5% | 22 |
Deportivo Recoleta | 54.5% | 22 |
Olimpia | 50.0% | 22 |
Sportivo Ameliano | 50.0% | 22 |
Libertad Asuncion | 45.5% | 22 |
Sportivo Luqueno | 45.5% | 22 |
Cerro Porteno | 36.4% | 22 |
2 de Mayo | 36.4% | 22 |
General Caballero | 36.4% | 22 |
Atlético Tembetary | 36.4% | 22 |
Nacional Asuncion | 27.3% | 22 |
Sportivo Trinidense | 27.3% | 22 |
Longest winning run
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
2 de Mayo | 5 | 22 |
Club Guarani | 4 | 22 |
Cerro Porteno | 3 | 22 |
Nacional Asuncion | 3 | 22 |
Deportivo Recoleta | 3 | 22 |
Libertad Asuncion | 3 | 22 |
Sportivo Trinidense | 2 | 22 |
Olimpia | 2 | 22 |
Sportivo Luqueno | 2 | 22 |
General Caballero | 2 | 22 |
Sportivo Ameliano | 1 | 22 |
Atlético Tembetary | 1 | 22 |
Points, results and goals follow the official standings; home and away wins, clean sheets, scoring rates and runs are counted from results. Teams may have played different numbers of matches.