Division Profesional - Apertura
Season archive · results and statistics.
Live now
Final matches
12 de Octubre
Nacional Asuncion
Club River Plate
Olimpia
Club Guarani
Cerro Porteno
Sportivo Luqueno
Libertad Asuncion
SOL DE America
Guairena FCFull time · awaiting grading
Match highlights
via YouTube
12 de Octubre2
Nacional Asuncion2
Club River Plate1
Olimpia2
Club Guarani2
Cerro Porteno0
Sportivo Luqueno1
Libertad Asuncion3
SOL DE America0
Guairena FC0
Calculated from results
2021| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad Asuncion | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 15 | +21 | 38 | WWWLW | – |
| 2 | Olimpia | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 23 | +11 | 33 | LDLWW | – |
| 3 | Nacional Asuncion | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | 30 | LDWLD | – |
| 4 | Cerro Porteno | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 | WDDLL | – |
| 5 | Guairena FC | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 | +6 | 26 | WDDDD | – |
| 6 | Club Guarani | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | −3 | 25 | WWLDW | – |
| 7 | 12 de Octubre | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 25 | −5 | 22 | WLDWD | – |
| 8 | Sportivo Luqueno | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | −10 | 18 | LLWLL | – |
| 9 | SOL DE America | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 28 | −10 | 14 | LDLWD | – |
| 10 | Club River Plate | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | −19 | 12 | LDDWL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad Asuncion | 18 | +21 | 38 |
| 2 | Olimpia | 18 | +11 | 33 |
| 3 | Nacional Asuncion | 18 | +7 | 30 |
| 4 | Cerro Porteno | 18 | +2 | 28 |
| 5 | Guairena FC | 18 | +6 | 26 |
| 6 | Club Guarani | 18 | −3 | 25 |
| 7 | 12 de Octubre | 18 | −5 | 22 |
| 8 | Sportivo Luqueno | 18 | −10 | 18 |
| 9 | SOL DE America | 18 | −10 | 14 |
| 10 | Club River Plate | 18 | −19 | 12 |
Full statistics and form
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad Asuncion | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 15 | +21 | 38 | WWWLW | – |
| 2 | Olimpia | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 23 | +11 | 33 | LDLWW | – |
| 3 | Nacional Asuncion | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | 30 | LDWLD | – |
| 4 | Cerro Porteno | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 | WDDLL | – |
| 5 | Guairena FC | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 | +6 | 26 | WDDDD | – |
| 6 | Club Guarani | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | −3 | 25 | WWLDW | – |
| 7 | 12 de Octubre | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 25 | −5 | 22 | WLDWD | – |
| 8 | Sportivo Luqueno | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | −10 | 18 | LLWLL | – |
| 9 | SOL DE America | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 28 | −10 | 14 | LDLWD | – |
| 10 | Club River Plate | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | −19 | 12 | LDDWL | – |
Form: the last five matches, latest on the right.
Calculated from results (3/1/0 points); not the official table: points deductions and tie-breaks are not applied, and qualification zones aren’t marked.
No fixtures in the next seven days.
Monday 31 May
12 de Octubre
Nacional AsuncionSunday 30 May
Club River Plate
OlimpiaSaturday 29 May
Club Guarani
Cerro Porteno
Sportivo Luqueno
Libertad AsuncionFriday 28 May
SOL DE America
Guairena FCMonday 24 May
Nacional Asuncion
Club River PlateSunday 23 May
Cerro Porteno
12 de Octubre
Olimpia
Sportivo LuquenoSaturday 22 May
Guairena FC
Club Guarani
Libertad Asuncion
SOL DE AmericaTuesday 18 May
Nacional Asuncion
OlimpiaMonday 17 May
Club Guarani
Libertad AsuncionSunday 16 May
12 de Octubre
Guairena FC
Club River Plate
Cerro PortenoSaturday 15 May
SOL DE America
Sportivo LuquenoMonday 10 May
Guairena FC
Club River PlateSunday 9 May
Cerro Porteno
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
12 de Octubre
Olimpia
SOL DE AmericaSaturday 8 May
Sportivo Luqueno
Club GuaraniTuesday 4 May
Club River Plate
Libertad AsuncionSunday 2 May
Cerro Porteno
Olimpia
Club Guarani
SOL DE AmericaSaturday 1 May
12 de Octubre
Sportivo Luqueno
Nacional Asuncion
Guairena FCMonday 26 Apr
Libertad Asuncion
Nacional Asuncion
Sportivo Luqueno
Club River PlateSunday 25 Apr
Guairena FC
Cerro Porteno
Olimpia
Club GuaraniSaturday 24 Apr
SOL DE America
12 de OctubreSunday 18 Apr
Cerro Porteno
Libertad Asuncion
Club River Plate
SOL DE AmericaSaturday 17 Apr
12 de Octubre
Club Guarani
Guairena FC
Olimpia
Nacional Asuncion
Sportivo LuquenoTuesday 13 Apr
Club Guarani
Club River PlateMonday 12 Apr
Libertad Asuncion
Guairena FCSunday 11 Apr
Olimpia
12 de Octubre
Sportivo Luqueno
Cerro PortenoSaturday 10 Apr
SOL DE America
Nacional AsuncionMonday 5 Apr
Cerro Porteno
SOL DE AmericaSunday 4 Apr
Libertad Asuncion
OlimpiaSaturday 3 Apr
Guairena FC
Sportivo LuquenoFriday 2 Apr
Nacional Asuncion
Club GuaraniThursday 1 Apr
Club River Plate
12 de OctubreMonday 29 Mar
Libertad Asuncion
Club GuaraniMonday 22 Mar
Guairena FC
SOL DE America
Libertad Asuncion
Sportivo LuquenoSunday 21 Mar
Cerro Porteno
Club Guarani
Olimpia
Club River PlateSaturday 20 Mar
Nacional Asuncion
12 de OctubreSunday 14 Mar
Club Guarani
Guairena FC
Sportivo Luqueno
OlimpiaSaturday 13 Mar
12 de Octubre
Cerro Porteno
Club River Plate
Nacional Asuncion
SOL DE America
Libertad AsuncionWednesday 10 Mar
Olimpia
Nacional Asuncion
Sportivo Luqueno
SOL DE AmericaTuesday 9 Mar
Cerro Porteno
Club River Plate
Guairena FC
12 de OctubreSunday 7 Mar
Club Guarani
Sportivo LuquenoSaturday 6 Mar
Nacional Asuncion
Cerro Porteno
SOL DE America
OlimpiaFriday 5 Mar
12 de Octubre
Libertad Asuncion
Club River Plate
Guairena FCMonday 1 Mar
Guairena FC
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
Club River PlateSunday 28 Feb
Saturday 27 Feb
SOL DE America
Club GuaraniFriday 26 Feb
Sportivo Luqueno
12 de OctubreWednesday 24 Feb
Guairena FC
Libertad AsuncionSunday 21 Feb
Cerro Porteno
Guairena FC
Nacional Asuncion
Libertad AsuncionSaturday 20 Feb
12 de Octubre
SOL DE America
Club Guarani
OlimpiaFriday 19 Feb
Club River Plate
Sportivo LuquenoMonday 15 Feb
Libertad Asuncion
Cerro Porteno
SOL DE America
Club River PlateSunday 14 Feb
Olimpia
Guairena FC
Sportivo Luqueno
Nacional AsuncionSaturday 13 Feb
Club Guarani
12 de OctubreWednesday 10 Feb
12 de Octubre
Olimpia
Cerro Porteno
Sportivo LuquenoTuesday 9 Feb
Club River Plate
Club Guarani
Nacional Asuncion
SOL DE AmericaSunday 7 Feb
Olimpia
Libertad AsuncionSaturday 6 Feb
12 de Octubre
Club River Plate
SOL DE America
Cerro PortenoFriday 5 Feb
Club Guarani
Nacional Asuncion
Sportivo Luqueno
Guairena FCNo player statistics available for this season.
Leaderboards for 2021. A dash means no figure is available.
Points
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 38 | 18 |
Olimpia | 33 | 18 |
Nacional Asuncion | 30 | 18 |
Cerro Porteno | 28 | 18 |
Guairena FC | 26 | 18 |
Club Guarani | 25 | 18 |
12 de Octubre | 22 | 18 |
Sportivo Luqueno | 18 | 18 |
SOL DE America | 14 | 18 |
Club River Plate | 12 | 18 |
Wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 12 | 18 |
Olimpia | 10 | 18 |
Nacional Asuncion | 8 | 18 |
Cerro Porteno | 8 | 18 |
Club Guarani | 7 | 18 |
Guairena FC | 6 | 18 |
12 de Octubre | 5 | 18 |
Sportivo Luqueno | 5 | 18 |
SOL DE America | 3 | 18 |
Club River Plate | 2 | 18 |
Draws
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Guairena FC | 8 | 18 |
12 de Octubre | 7 | 18 |
Nacional Asuncion | 6 | 18 |
Club River Plate | 6 | 18 |
SOL DE America | 5 | 18 |
Cerro Porteno | 4 | 18 |
Club Guarani | 4 | 18 |
Olimpia | 3 | 18 |
Sportivo Luqueno | 3 | 18 |
Libertad Asuncion | 2 | 18 |
Fewest defeats
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 4 | 18 |
Nacional Asuncion | 4 | 18 |
Guairena FC | 4 | 18 |
Olimpia | 5 | 18 |
Cerro Porteno | 6 | 18 |
12 de Octubre | 6 | 18 |
Club Guarani | 7 | 18 |
Sportivo Luqueno | 10 | 18 |
SOL DE America | 10 | 18 |
Club River Plate | 10 | 18 |
Goals scored
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 36 | 18 |
Olimpia | 34 | 18 |
Nacional Asuncion | 26 | 18 |
Cerro Porteno | 24 | 18 |
Club Guarani | 24 | 18 |
Guairena FC | 20 | 18 |
12 de Octubre | 20 | 18 |
Sportivo Luqueno | 19 | 18 |
SOL DE America | 18 | 18 |
Club River Plate | 13 | 18 |
Fewest goals conceded
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Guairena FC | 14 | 18 |
Libertad Asuncion | 15 | 18 |
Nacional Asuncion | 19 | 18 |
Cerro Porteno | 22 | 18 |
Olimpia | 23 | 18 |
12 de Octubre | 25 | 18 |
Club Guarani | 27 | 18 |
SOL DE America | 28 | 18 |
Sportivo Luqueno | 29 | 18 |
Club River Plate | 32 | 18 |
Goal difference
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 21 | 18 |
Olimpia | 11 | 18 |
Nacional Asuncion | 7 | 18 |
Guairena FC | 6 | 18 |
Cerro Porteno | 2 | 18 |
Club Guarani | -3 | 18 |
12 de Octubre | -5 | 18 |
Sportivo Luqueno | -10 | 18 |
SOL DE America | -10 | 18 |
Club River Plate | -19 | 18 |
Home wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 5 | 9 |
Nacional Asuncion | 5 | 9 |
Cerro Porteno | 5 | 9 |
Olimpia | 4 | 9 |
Club Guarani | 4 | 9 |
Guairena FC | 3 | 9 |
Sportivo Luqueno | 3 | 9 |
12 de Octubre | 2 | 9 |
Club River Plate | 1 | 9 |
SOL DE America | 0 | 9 |
Away wins
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 7 | 9 |
Olimpia | 6 | 9 |
Nacional Asuncion | 3 | 9 |
Cerro Porteno | 3 | 9 |
Guairena FC | 3 | 9 |
Club Guarani | 3 | 9 |
12 de Octubre | 3 | 9 |
SOL DE America | 3 | 9 |
Sportivo Luqueno | 2 | 9 |
Club River Plate | 1 | 9 |
Clean sheets
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Guairena FC | 10 | 18 |
Olimpia | 6 | 18 |
Nacional Asuncion | 6 | 18 |
Cerro Porteno | 6 | 18 |
Libertad Asuncion | 5 | 18 |
12 de Octubre | 5 | 18 |
Club Guarani | 4 | 18 |
Sportivo Luqueno | 4 | 18 |
SOL DE America | 4 | 18 |
Club River Plate | 4 | 18 |
Failed to score
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
SOL DE America | 9 | 18 |
Sportivo Luqueno | 8 | 18 |
Club River Plate | 7 | 18 |
Guairena FC | 6 | 18 |
Cerro Porteno | 5 | 18 |
Club Guarani | 5 | 18 |
12 de Octubre | 5 | 18 |
Nacional Asuncion | 4 | 18 |
Olimpia | 3 | 18 |
Libertad Asuncion | 2 | 18 |
Scored per match
| TEAM | AVG | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 2.0 | 18 |
Olimpia | 1.89 | 18 |
Nacional Asuncion | 1.44 | 18 |
Cerro Porteno | 1.33 | 18 |
Club Guarani | 1.33 | 18 |
Guairena FC | 1.11 | 18 |
12 de Octubre | 1.11 | 18 |
Sportivo Luqueno | 1.06 | 18 |
SOL DE America | 1.0 | 18 |
Club River Plate | 0.72 | 18 |
Both teams scored
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 61.1% | 18 |
Olimpia | 55.6% | 18 |
Club Guarani | 55.6% | 18 |
Nacional Asuncion | 50.0% | 18 |
12 de Octubre | 50.0% | 18 |
Club River Plate | 50.0% | 18 |
Cerro Porteno | 38.9% | 18 |
Guairena FC | 38.9% | 18 |
Sportivo Luqueno | 38.9% | 18 |
SOL DE America | 38.9% | 18 |
Over 2.5 goals
| TEAM | RATE | P |
|---|---|---|
Libertad Asuncion | 61.1% | 18 |
Olimpia | 61.1% | 18 |
Club Guarani | 55.6% | 18 |
Nacional Asuncion | 50.0% | 18 |
Sportivo Luqueno | 50.0% | 18 |
Cerro Porteno | 44.4% | 18 |
Guairena FC | 44.4% | 18 |
12 de Octubre | 44.4% | 18 |
SOL DE America | 44.4% | 18 |
Club River Plate | 44.4% | 18 |
Longest winning run
| TEAM | TOTAL | P |
|---|---|---|
Cerro Porteno | 4 | 18 |
Libertad Asuncion | 3 | 18 |
Olimpia | 3 | 18 |
Nacional Asuncion | 3 | 18 |
Guairena FC | 3 | 18 |
Club Guarani | 2 | 18 |
12 de Octubre | 2 | 18 |
Sportivo Luqueno | 2 | 18 |
SOL DE America | 1 | 18 |
Club River Plate | 1 | 18 |
Points, results and goals are counted from results; home and away wins, clean sheets, scoring rates and runs are counted from results. Teams may have played different numbers of matches.