Home › Football › Friendlies Women › India W v Russia W
Back

India W v Russia W
India W
Russia WFriendlies Women · SUN 11 OCT
The prediction on this page is exactly as published before kick-off. Match events and statistics come from the match and are corrected when the official figures change. Wrong calls are shown exactly like right ones.
- 0′Before kick-off: we said India W win at 42%.
- 1′Little has changed for our model: India W 42% before kick-off, 40% now. 0–0 · 40–24–36
- 1′KICK-OFF India W v Russia W
- 3′Little has changed for our model: India W 42% before kick-off, 40% now. 0–0 · 40–24–36
- 22′22′ and it is 0–1: Russia W have scored. 0–1 · 16–22–62
- 22′⚽ GOAL · 22' India W 0–1 Russia W
- 22′OUR NUMBER MOVES DOWN · 22' India W win: 42% at kick-off, 16% now
- 22′THE CALL SWINGS · 22' Russia W win is now our likeliest result at 62% (was India W win 16%)
- 22′OUR NUMBER MOVES DOWN · 22' India W win: 42% at kick-off, 40% now
- 23′OUR NUMBER MOVES DOWN · 23' India W win: 42% at kick-off, 40% now
- 23′OUR NUMBER MOVES DOWN · 23' India W win: 42% at kick-off, 16% now
- 24′22′ and it is 0–1: Russia W have scored. 0–1 · 16–22–62
- 24′OUR NUMBER MOVES DOWN · 24' India W win: 42% at kick-off, 16% now
- 24′OUR NUMBER MOVES DOWN · 24' India W win: 42% at kick-off, 40% now
- 26′⚽ GOAL · 25' India W 0–2 Russia W
- 29′⚽ GOAL · 29' India W 0–3 Russia W
- 32′⚽ GOAL · 32' India W 0–4 Russia W
- 43′A goal for Russia W on 29′ — 0–3. 0–3 · 1–2–97
- 43′OUR NUMBER MOVES DOWN · 43' India W win: 42% at kick-off, 1% now
- 43′OUR NUMBER MOVES DOWN · 43' India W win: 42% at kick-off, 16% now
- 44′43′ and it is 0–4: Russia W have scored. 0–4 · 0–0–99
- 44′⚽ GOAL · 43' India W 0–4 Russia W
- 44′OUR NUMBER MOVES DOWN · 44' India W win: 42% at kick-off, 16% now
- 44′OUR NUMBER MOVES DOWN · 44' India W win: 42% at kick-off, 1% now
- 45′⚽ GOAL · 46' India W 0–5 Russia W
- 45′HALF-TIME India W 0–5 Russia W
- 45′OUR NUMBER MOVES DOWN · 45' India W win: 42% at kick-off, 0% now
- 45′THE CALL SWINGS · 45' Russia W win is now our likeliest result at 99% (was India W win 0%)
- 46′SECOND HALF India W 0–5 Russia W
- 50′⚽ GOAL · 50' India W 0–6 Russia W
- 51′⚽ GOAL · 51' India W 0–7 Russia W
- 75′⚽ GOAL · 75' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 22' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 25' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 29' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 43' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 46' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 50' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 51' India W 0–8 Russia W
- 81′⚽ GOAL · 75' India W 0–8 Russia W
- FTFULL TIME India W 0–8 Russia W
- FTIndia W 0–8 Russia W · India W win: wrong · Over 2.5: right · Both to score: wrong · Over 1.5: right · Under 3.5: wrong · 1–1 exactly: wrong
What our live read said during the match, as it was said, with the score and our numbers for home–draw–away at that moment; and every alert we raised, with the minute. Nothing is written after the final whistle.
The match pulse
BEFORE KICK-OFF
Match outcome probability (%)
AI match analysis
An AI preview before kick-off and a review after full time, written from our recorded data. It is included with the 30-day pass.
The model’s prediction on this page stays free.
Pre-match prediction
Published before kick-off · 9 Oct 06:15
India W win42%
Russia W win38%Kick-offSUN 11 OCT · 13:30
Match timeline
All events
India WMIN
Russia WEvents will appear when the match starts.
Line-ups
India W
Russia W
Rest & schedule
Before kick-off · this competition
India W
Russia W
Based on available results in this competition before kick-off.
Line-ups
India W
Formation not confirmed
1 M. Moirangthem
4 S. Singh
5 M. Mousumi
6 S. Basfore
8 S. Nongrum
9 L. Serto
14 S. Chanu
15 Renu
18 J. Kishan
19 P. Dhurga
20 P. Selladurai
Coach · Thomas Dennerby
Substitutes
23 · Nandini
– · A. Sarkhel
2 · P. Kumari
– · J. Munda
– · Cindy
– · Sibani
– · B. Devi
– · S. Lepcha
– · Singh
24 · B. Lisham
– · M. Malati
25 · M. Prasad
– · Kiran
Russia W
Formation not confirmed
21 V. Dudorova
5 V. Butkevich
3 V. Kuropatkina
13 M. Durnova
19 K. Dolgova
14 D. Ishmukhametova
24 C. Petkus
11 M. Achoyan
20 D. Kishmakhova
8 A. Zalmieva
6 K. Petukhova
Coach · –
Substitutes
– · D. Ponomareva
– · K. Oleksyuk
63 · V. Lakeeva
– · E. Semenova
16 · Y. Sheina
– · A. Shuba
– · I. Svistunova
– · J. Morozova
10 · N. Smirnova
9 · N. Mashina
Match statistics
Match statistics are not available yet.
Line-ups
India W
Formation not confirmed
1 M. Moirangthem
4 S. Singh
5 M. Mousumi
6 S. Basfore
8 S. Nongrum
9 L. Serto
14 S. Chanu
15 Renu
18 J. Kishan
19 P. Dhurga
20 P. Selladurai
Coach · Thomas Dennerby
Substitutes
23 · Nandini
– · A. Sarkhel
2 · P. Kumari
– · J. Munda
– · Cindy
– · Sibani
– · B. Devi
– · S. Lepcha
– · Singh
24 · B. Lisham
– · M. Malati
25 · M. Prasad
– · Kiran
Russia W
Formation not confirmed
21 V. Dudorova
5 V. Butkevich
3 V. Kuropatkina
13 M. Durnova
19 K. Dolgova
14 D. Ishmukhametova
24 C. Petkus
11 M. Achoyan
20 D. Kishmakhova
8 A. Zalmieva
6 K. Petukhova
Coach · –
Substitutes
– · D. Ponomareva
– · K. Oleksyuk
63 · V. Lakeeva
– · E. Semenova
16 · Y. Sheina
– · A. Shuba
– · I. Svistunova
– · J. Morozova
10 · N. Smirnova
9 · N. Mashina
We make India W a 42% chance to win. The market has them at 2%. We are 40 points more confident than the market. The model expects 1.6–1.5.
Published at 41%, 42% now. No bookmaker had priced it when we published; the market has it at 2% now.
| Market | Us | Market | Gap |
|---|---|---|---|
| India W win | 42% | 2% | +40 |
| Draw | 20% | 10% | +10 |
| Russia W win | 38% | 88% | −50 |
| Over 2.5 goals | 60% | 76% | −16 |
| Both teams to score | 61% | – | – |
| Over 1.5 goals | 80% | – | – |
| Over 3.5 goals | 38% | 58% | −20 |
| India W or draw | 62% | 12% | +50 |
| India W clean sheet | 22% | – | – |
| Russia W clean sheet | 20% | – | – |
Every figure here is read off one scoreline distribution, so no two can contradict each other. The market is the median of 1 bookmaker, each with its margin stripped — what we are measured against, never an input to the model.
This is a probability, not a recommendation. We take no bets and hold no affiliate relationships with any gambling operator. Model 1.1 — Pitchside Lab's own model.
Head to head
2 meetings since 2025Form · last six in Friendlies Women
INDIA W
RUSSIA W
The table
2026| # | TEAM | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast W | 9 | +29 | 22 |
| 2 | Saudi Arabia W | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Morocco W | 9 | +19 | 21 |
| 4 | India W | 11 | +6 | 19 |
| 5 | Brazil W | 9 | +13 | 18 |
| 6 | England U20 W | 9 | +15 | 17 |
| 7 | United States W U17 | 9 | +14 | 17 |
| 8 | USA U19 W | 7 | +10 | 16 |
| 9 | Russia W | 7 | +6 | 16 |
| 10 | Papua New Guinea W | 5 | +13 | 13 |
| 11 | Ghana W | 5 | +13 | 13 |
| 12 | Sweden U23 W | 6 | +6 | 13 |
| 13 | Germany U23 W | 6 | +4 | 13 |
| 14 | USA U18 W | 4 | +26 | 12 |
| 15 | USA W | 7 | +9 | 12 |
| 16 | Japan U17 | 5 | +7 | 12 |
| 17 | Nigeria W | 5 | +6 | 12 |
| 18 | United States U20 W | 6 | +7 | 11 |
| 19 | Egypt W | 8 | −1 | 11 |
| 20 | Uzbekistan U20 W | 10 | −3 | 11 |
| 21 | Canada W | 5 | +11 | 10 |
| 22 | Thailand W | 4 | +7 | 10 |
| 23 | El Salvador W | 5 | +5 | 10 |
| 24 | Russia U19 W | 5 | +5 | 10 |
| 25 | England U23 W | 4 | +5 | 10 |
| 26 | Algeria W | 6 | +2 | 10 |
| 27 | Sweden U18 W | 6 | −5 | 10 |
| 28 | Bangladesh U19 W | 4 | +14 | 9 |
| 29 | Spain U20 W | 3 | +12 | 9 |
| 30 | India U17 W | 4 | +11 | 9 |
| 31 | China W | 5 | +8 | 9 |
| 32 | Australia W | 5 | +6 | 9 |
| 33 | Italy U23 W | 4 | +3 | 9 |
| 34 | South Africa W | 4 | −1 | 9 |
| 35 | Botswana W | 4 | +6 | 8 |
| 36 | Vanuatu W | 5 | +4 | 8 |
| 37 | Tunisia W | 4 | +2 | 8 |
| 38 | Morocco U20 W | 4 | +6 | 7 |
| 39 | Canada U20 W | 4 | +4 | 7 |
| 40 | Kenya W | 6 | +3 | 7 |
| 41 | Iran U20 W | 3 | +2 | 7 |
| 42 | Scotland U17 W | 4 | +2 | 7 |
| 43 | Jamaica W | 3 | +2 | 7 |
| 44 | Brazil U20 W | 5 | 0 | 7 |
| 45 | Portugal U20 W | 5 | −1 | 7 |
| 46 | Solomon Islands W | 4 | −2 | 7 |
| 47 | Senegal W | 6 | −3 | 7 |
| 48 | Ethiopia W | 2 | +26 | 6 |
| 49 | Romania U19 W | 2 | +12 | 6 |
| 50 | Georgia U19 W | 2 | +8 | 6 |
| 51 | Montenegro U19 W | 2 | +6 | 6 |
| 52 | Denmark U19 W | 3 | +5 | 6 |
| 53 | Bermuda W | 2 | +5 | 6 |
| 54 | Kyrgyz Republic W | 4 | +4 | 6 |
| 55 | Japan W | 4 | +4 | 6 |
| 56 | Austria U19 W | 2 | +4 | 6 |
| 57 | Chile U20 W | 2 | +4 | 6 |
| 58 | Cook Islands W | 2 | +4 | 6 |
| 59 | Uzbekistan W | 4 | +3 | 6 |
| 60 | Finland U23 W | 3 | +3 | 6 |
| 61 | Austria U17 W | 2 | +3 | 6 |
| 62 | Haiti W | 2 | +3 | 6 |
| 63 | Czech Republic U17 W | 3 | +2 | 6 |
| 64 | Finland U18 W | 2 | +2 | 6 |
| 65 | Netherlands U23 W | 6 | +1 | 6 |
| 66 | Italy U17 W | 4 | +1 | 6 |
| 67 | Jordan W | 3 | +1 | 6 |
| 68 | Thailand U20 W | 3 | +1 | 6 |
| 69 | Cameroon W | 3 | +1 | 6 |
| 70 | Portugal U17 W | 3 | +1 | 6 |
| 71 | Mauritania W | 3 | −1 | 6 |
| 72 | Hong Kong W | 3 | −1 | 6 |
| 73 | Mexico W | 4 | −1 | 6 |
| 74 | Portugal U23 W | 4 | −1 | 6 |
| 75 | Germany U19 W | 4 | −1 | 6 |
| 76 | Benin W | 7 | −3 | 6 |
| 77 | Chile W | 3 | −3 | 6 |
| 78 | Malta U19 W | 4 | −5 | 6 |
| 79 | France U23 W | 6 | −5 | 6 |
| 80 | Zambia W | 7 | −7 | 6 |
| 81 | Fiji W | 7 | −7 | 6 |
| 82 | Mexico U20 W | 6 | −8 | 6 |
| 83 | Mexico U23 W | 3 | +3 | 5 |
| 84 | Portugal U19 W | 3 | +2 | 5 |
| 85 | USA U23 W | 3 | +1 | 5 |
| 86 | Scotland U19 W | 3 | +1 | 5 |
| 87 | England U17 W | 4 | 0 | 5 |
| 88 | Norway U23 W | 5 | −1 | 5 |
| 89 | Morocco U17 W | 4 | −4 | 5 |
| 90 | Indonesia W | 5 | −6 | 5 |
| 91 | Tanzania W | 6 | −6 | 5 |
| 92 | Cambodia W | 2 | +5 | 4 |
| 93 | Faroe Islands W | 2 | +5 | 4 |
| 94 | Vietnam U20 W | 2 | +4 | 4 |
| 95 | Switzerland U19 W | 2 | +2 | 4 |
| 96 | Bosnia & Herzegovina U19 W | 2 | +2 | 4 |
| 97 | Turkey U18 W | 2 | +2 | 4 |
| 98 | Finland U17 W | 2 | +1 | 4 |
| 99 | Uruguay W | 2 | +1 | 4 |
| 100 | Argentina U17 W | 2 | +1 | 4 |
| 101 | France U19 W | 2 | +1 | 4 |
| 102 | Japan U20 W | 2 | +1 | 4 |
| 103 | Armenia W | 2 | +1 | 4 |
| 104 | Moldova W | 2 | +1 | 4 |
| 105 | Nigeria U20 W | 2 | +1 | 4 |
| 106 | Serbia U19 W | 2 | +1 | 4 |
| 107 | Colombia U20 W | 2 | +1 | 4 |
| 108 | Norway U17 W | 2 | +1 | 4 |
| 109 | Canada W U17 | 3 | 0 | 4 |
| 110 | Venezuela W | 3 | 0 | 4 |
| 111 | Portugal U18 W | 4 | −1 | 4 |
| 112 | Uruguay U20 W | 4 | −3 | 4 |
| 113 | Burkina Faso W | 6 | −6 | 4 |
| 114 | France W | 1 | +9 | 3 |
| 115 | Bhutan W | 1 | +7 | 3 |
| 116 | Pakistan W | 3 | +5 | 3 |
| 117 | Congo DR W | 2 | +4 | 3 |
| 118 | Liechtenstein W | 1 | +3 | 3 |
| 119 | Czechia U23 W | 3 | +2 | 3 |
| 120 | Germany W | 1 | +2 | 3 |
| 121 | Bangladesh U20 W | 1 | +2 | 3 |
| 122 | Metalist 1925 W | 1 | +2 | 3 |
| 123 | Netherlands U17 W | 1 | +2 | 3 |
| 124 | Spain W | 1 | +2 | 3 |
| 125 | Turkey U19 W | 2 | +1 | 3 |
| 126 | France U20 W | 1 | +1 | 3 |
| 127 | Montenegro W | 1 | +1 | 3 |
| 128 | Morocco U23 W | 1 | +1 | 3 |
| 129 | Norway U19 W | 2 | +1 | 3 |
| 130 | Palestine W | 2 | +1 | 3 |
| 131 | Poland U20 W | 2 | +1 | 3 |
| 132 | Colombia W | 1 | +1 | 3 |
| 133 | Csikszereda MC W | 1 | +1 | 3 |
| 134 | Malta W | 1 | +1 | 3 |
| 135 | San Diego Wave W | 1 | +1 | 3 |
| 136 | Iceland U19 W | 2 | 0 | 3 |
| 137 | Kyrgyzstan W | 3 | 0 | 3 |
| 138 | Philippines W | 3 | 0 | 3 |
| 139 | Mali W | 4 | −1 | 3 |
| 140 | Zimbabwe W | 2 | −1 | 3 |
| 141 | Italy U19 W | 4 | −1 | 3 |
| 142 | Denmark U23 W | 4 | −2 | 3 |
| 143 | Denmark U17 W | 2 | −2 | 3 |
| 144 | Sweden U19 W | 2 | −2 | 3 |
| 145 | Azerbaijan U19 W | 2 | −3 | 3 |
| 146 | Poland U17 W | 4 | −3 | 3 |
| 147 | Estonia W | 2 | −3 | 3 |
| 148 | Finland U19 W | 3 | −3 | 3 |
| 149 | Singapore W | 2 | −3 | 3 |
| 150 | Paraguay W | 4 | −4 | 3 |
| 151 | Nepal U19 W | 3 | −4 | 3 |
| 152 | Peru W | 3 | −4 | 3 |
| 153 | Netherlands U19 W | 3 | −5 | 3 |
| 154 | Wales U19 W | 4 | −7 | 3 |
| 155 | Vietnam W | 5 | −13 | 3 |
| 156 | Poland U19 W | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Germany U17 W | 3 | −1 | 2 |
| 158 | Mexico U17 W | 4 | −2 | 2 |
| 159 | Switzerland U17 W | 5 | −7 | 2 |
| 160 | América W | 1 | 0 | 1 |
| 161 | Cyprus W | 1 | 0 | 1 |
| 162 | Denmark W | 1 | 0 | 1 |
| 163 | Greece W | 1 | 0 | 1 |
| 164 | Italy U20 W | 1 | 0 | 1 |
| 165 | Croatia U19 W | 1 | 0 | 1 |
| 166 | Spartak Moskva W | 1 | 0 | 1 |
| 167 | Tajikistan W | 1 | 0 | 1 |
| 168 | UAE W | 1 | 0 | 1 |
| 169 | Benin U20 W | 2 | −1 | 1 |
| 170 | Ecuador W | 2 | −1 | 1 |
| 171 | Hungary U17 W | 2 | −1 | 1 |
| 172 | South Africa U17 W | 2 | −1 | 1 |
| 173 | Ecuador U20 W | 2 | −1 | 1 |
| 174 | Greece U19 W | 2 | −1 | 1 |
| 175 | Myanmar W | 2 | −1 | 1 |
| 176 | New Zealand W | 2 | −1 | 1 |
| 177 | Panama W | 2 | −1 | 1 |
| 178 | Belgium U19 W | 3 | −2 | 1 |
| 179 | Republic of Ireland U19 W | 2 | −2 | 1 |
| 180 | Slovenia U19 W | 2 | −2 | 1 |
| 181 | Uzbekistan U18 W | 2 | −2 | 1 |
| 182 | Namibia W | 2 | −3 | 1 |
| 183 | Scotland U23 W | 3 | −5 | 1 |
| 184 | South Korea W | 3 | −6 | 1 |
| 185 | Czech Republic U19 W | 4 | −6 | 1 |
| 186 | Korea Republic U20 W | 4 | −6 | 1 |
| 187 | Hungary U19 W | 3 | −8 | 1 |
| 188 | Costa Rica W | 3 | −9 | 1 |
| 189 | Cape Verde W | 4 | −11 | 1 |
| 190 | Malawi W | 6 | −12 | 1 |
| 191 | Ukraine U19 W | 3 | −12 | 1 |
| 192 | Bosnia-Herzegovina W | 1 | −1 | 0 |
| 193 | American Samoa W | 1 | −1 | 0 |
| 194 | Belgium U17 W | 1 | −1 | 0 |
| 195 | Ghana U20 W | 1 | −1 | 0 |
| 196 | Schlieren W | 1 | −1 | 0 |
| 197 | Georgia W | 1 | −1 | 0 |
| 198 | Hertha Berlin W | 1 | −1 | 0 |
| 199 | Luxembourg W | 1 | −1 | 0 |
| 200 | Norway U18 W | 2 | −2 | 0 |
| 201 | Argentina W | 1 | −2 | 0 |
| 202 | Equatorial Guinea W | 1 | −2 | 0 |
| 203 | Albion San Diego W | 1 | −2 | 0 |
| 204 | France U17 W | 1 | −2 | 0 |
| 205 | Zvezda Perm W | 1 | −2 | 0 |
| 206 | Comoros W | 2 | −3 | 0 |
| 207 | Dominican Republic W | 1 | −3 | 0 |
| 208 | Gibraltar W | 1 | −3 | 0 |
| 209 | Argentina U20 W | 2 | −4 | 0 |
| 210 | Guatemala W | 1 | −4 | 0 |
| 211 | Romania U23 W | 1 | −4 | 0 |
| 212 | Afghanistan W | 2 | −4 | 0 |
| 213 | Chile U17 W | 2 | −4 | 0 |
| 214 | Sri Lanka W | 1 | −4 | 0 |
| 215 | Malaysia W | 3 | −5 | 0 |
| 216 | Perth Azzurri W | 1 | −5 | 0 |
| 217 | Costa Rica U20 W | 2 | −5 | 0 |
| 218 | Andorra W | 1 | −5 | 0 |
| 219 | Belize W | 2 | −5 | 0 |
| 220 | Perth RedStar W | 1 | −5 | 0 |
| 221 | Cyprus U19 W | 2 | −6 | 0 |
| 222 | Jordan U20 W | 3 | −6 | 0 |
| 223 | Belgium U23 W | 5 | −7 | 0 |
| 224 | Macau W | 1 | −7 | 0 |
| 225 | Wales U17 W | 2 | −7 | 0 |
| 226 | Laos W | 2 | −8 | 0 |
| 227 | Lesotho W | 2 | −8 | 0 |
| 228 | Armenia U19 W | 2 | −8 | 0 |
| 229 | Latvia W | 1 | −9 | 0 |
| 230 | Tajikistan U20 W | 3 | −10 | 0 |
| 231 | Saudi Arabia U20 W | 3 | −10 | 0 |
| 232 | New Caledonia U20 W | 1 | −11 | 0 |
| 233 | Bahrain W | 3 | −12 | 0 |
| 234 | New Caledonia W | 6 | −16 | 0 |
| 235 | Bhutan U19 W | 3 | −21 | 0 |
| 236 | Seychelles W | 2 | −26 | 0 |
| 237 | Turks and Caicos Islands W | 3 | −28 | 0 |
Based on available league results; standings may be incomplete.
Ivory Coast W
Saudi Arabia W
Morocco W
Brazil W
England U20 W
United States W U17
USA U19 W
Papua New Guinea W
Ghana W
Sweden U23 W
Germany U23 W
USA U18 W
USA W
Japan U17
Nigeria W
United States U20 W
Egypt W
Uzbekistan U20 W
Canada W
Thailand W
El Salvador W
Russia U19 W
England U23 W
Algeria W
Sweden U18 W
Bangladesh U19 W
Spain U20 W
India U17 W
China W
Australia W
Italy U23 W
South Africa W
Botswana W
Vanuatu W
Tunisia W
Morocco U20 W
Canada U20 W
Kenya W
Iran U20 W
Scotland U17 W
Jamaica W
Brazil U20 W
Portugal U20 W
Solomon Islands W
Senegal W
Ethiopia W
Romania U19 W
Georgia U19 W
Montenegro U19 W
Denmark U19 W
Bermuda W
Kyrgyz Republic W
Japan W
Austria U19 W
Chile U20 W
Cook Islands W
Uzbekistan W
Finland U23 W
Austria U17 W
Haiti W
Czech Republic U17 W
Finland U18 W
Netherlands U23 W
Italy U17 W
Jordan W
Thailand U20 W
Cameroon W
Portugal U17 W
Mauritania W
Hong Kong W
Mexico W
Portugal U23 W
Germany U19 W
Benin W
Chile W
Malta U19 W
France U23 W
Zambia W
Fiji W
Mexico U20 W
Mexico U23 W
Portugal U19 W
USA U23 W
Scotland U19 W
England U17 W
Norway U23 W
Morocco U17 W
Indonesia W
Tanzania W
Cambodia W
Faroe Islands W
Vietnam U20 W
Switzerland U19 W
Bosnia & Herzegovina U19 W
Turkey U18 W
Finland U17 W
Uruguay W
Argentina U17 W
France U19 W
Japan U20 W
Armenia W
Moldova W
Nigeria U20 W
Serbia U19 W
Colombia U20 W
Norway U17 W
Canada W U17
Venezuela W
Portugal U18 W
Uruguay U20 W
Burkina Faso W
France W
Bhutan W
Pakistan W
Congo DR W
Liechtenstein W
Czechia U23 W
Germany W
Bangladesh U20 W
Metalist 1925 W
Netherlands U17 W
Spain W
Turkey U19 W
France U20 W
Montenegro W
Morocco U23 W
Norway U19 W
Palestine W
Poland U20 W
Colombia W
Csikszereda MC W
Malta W
San Diego Wave W
Iceland U19 W
Kyrgyzstan W
Philippines W
Mali W
Zimbabwe W
Italy U19 W
Denmark U23 W
Denmark U17 W
Sweden U19 W
Azerbaijan U19 W
Poland U17 W
Estonia W
Finland U19 W
Singapore W
Paraguay W
Nepal U19 W
Peru W
Netherlands U19 W
Wales U19 W
Vietnam W
Poland U19 W
Germany U17 W
Mexico U17 W
Switzerland U17 W
América W
Cyprus W
Denmark W
Greece W
Italy U20 W
Croatia U19 W
Spartak Moskva W
Tajikistan W
UAE W
Benin U20 W
Ecuador W
Hungary U17 W
South Africa U17 W
Ecuador U20 W
Greece U19 W
Myanmar W
New Zealand W
Panama W
Belgium U19 W
Republic of Ireland U19 W
Slovenia U19 W
Uzbekistan U18 W
Namibia W
Scotland U23 W
South Korea W
Czech Republic U19 W
Korea Republic U20 W
Hungary U19 W
Costa Rica W
Cape Verde W
Malawi W
Ukraine U19 W
Bosnia-Herzegovina W
American Samoa W
Belgium U17 W
Ghana U20 W
Schlieren W
Georgia W
Hertha Berlin W
Luxembourg W
Norway U18 W
Argentina W
Equatorial Guinea W
Albion San Diego W
France U17 W
Zvezda Perm W
Comoros W
Dominican Republic W
Gibraltar W
Argentina U20 W
Guatemala W
Romania U23 W
Afghanistan W
Chile U17 W
Sri Lanka W
Malaysia W
Perth Azzurri W
Costa Rica U20 W
Andorra W
Belize W
Perth RedStar W
Cyprus U19 W
Jordan U20 W
Belgium U23 W
Macau W
Wales U17 W
Laos W
Lesotho W
Armenia U19 W
Latvia W
Tajikistan U20 W
Saudi Arabia U20 W
New Caledonia U20 W
Bahrain W
New Caledonia W
Bhutan U19 W
Seychelles W
Turks and Caicos Islands W